Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
allu | 46 | 47 | 70.1 | 67.5% |
sLowi | 44 | 45 | 78 | 53.1% |
arvid | 36 | 47 | 72.4 | 69.7% |
ZOREE | 28 | 43 | 63.3 | 67.2% |
ottob | 27 | 45 | 44.9 | 62.2% |
HOTU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ruler | 51 | 38 | 86.1 | 83.1% |
mizu | 61 | 33 | 95.6 | 81.1% |
gokushima | 49 | 35 | 90.1 | 72.5% |
swiftsteel | 33 | 37 | 65.9 | 69.5% |
casE | 33 | 38 | 61.9 | 72.5% |
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
allu | 29 | 27 | 79.4 | 75% |
sLowi | 26 | 24 | 84.2 | 61.1% |
arvid | 20 | 26 | 67.2 | 69.5% |
ZOREE | 16 | 24 | 58.8 | 69.5% |
ottob | 19 | 23 | 54.6 | 69.5% |
HOTU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ruler | 35 | 20 | 99.5 | 86.1% |
mizu | 32 | 24 | 92.1 | 72.3% |
gokushima | 25 | 22 | 80 | 66.7% |
swiftsteel | 17 | 22 | 55.3 | 72.3% |
casE | 15 | 22 | 42.3 | 66.7% |
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arvid | 16 | 21 | 77.6 | 70% |
sLowi | 18 | 21 | 71.8 | 45% |
allu | 17 | 20 | 60.9 | 60% |
ZOREE | 12 | 19 | 67.9 | 65% |
ottob | 8 | 22 | 35.3 | 55% |
HOTU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mizu | 29 | 9 | 99.2 | 90% |
gokushima | 24 | 13 | 100.2 | 78.4% |
casE | 18 | 16 | 81.6 | 78.4% |
Ruler | 16 | 18 | 72.7 | 80% |
swiftsteel | 16 | 15 | 76.6 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.