Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Grand final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Paquetá | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gafolo | 41 | 38 | 72.9 | 78.8% |
xns | 37 | 34 | 66.8 | 75.8% |
venomzera | 34 | 40 | 72.9 | 66.7% |
ALLE | 36 | 43 | 69.1 | 69.2% |
destiny | 39 | 47 | 85.9 | 60.4% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lucaozy | 40 | 32 | 70.5 | 76.7% |
lux | 53 | 33 | 96.7 | 76.3% |
vsm | 35 | 45 | 69.2 | 59.2% |
felps | 36 | 42 | 72.2 | 61.7% |
WOOD7 | 37 | 36 | 71.9 | 69.6% |
Paquetá | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gafolo | 19 | 19 | 78.7 | 80.9% |
xns | 20 | 17 | 75.6 | 71.7% |
venomzera | 17 | 17 | 70.8 | 63.3% |
ALLE | 18 | 19 | 66.5 | 58.4% |
destiny | 15 | 24 | 67.1 | 57.5% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lucaozy | 23 | 12 | 79.2 | 83.4% |
lux | 23 | 17 | 93.5 | 82.5% |
vsm | 17 | 21 | 68.1 | 61.7% |
felps | 17 | 20 | 69.8 | 56.7% |
WOOD7 | 16 | 19 | 70.9 | 69.2% |
Paquetá | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destiny | 24 | 23 | 104.6 | 63.4% |
gafolo | 22 | 19 | 67.1 | 76.7% |
venomzera | 17 | 23 | 75.1 | 70% |
ALLE | 18 | 24 | 71.8 | 80% |
xns | 17 | 17 | 58 | 80% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lux | 30 | 16 | 99.8 | 70% |
WOOD7 | 21 | 17 | 73 | 70% |
Lucaozy | 17 | 20 | 61.8 | 70% |
felps | 19 | 22 | 74.6 | 66.7% |
vsm | 18 | 24 | 70.4 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.