Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Antic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
N1ghtraid | 32 | 39 | 55.1 | 50% |
rekonz | 30 | 37 | 65.6 | 52.5% |
SkulL | 28 | 38 | 71.4 | 61.7% |
cookie | 33 | 37 | 74.2 | 63.3% |
damyo | 28 | 40 | 66.8 | 52.5% |
Encore | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 48 | 28 | 80.5 | 77.5% |
Hatz | 34 | 31 | 82.4 | 76.7% |
sterling | 44 | 25 | 90.1 | 83.4% |
Liki | 32 | 33 | 76.2 | 88.3% |
ap0c | 32 | 34 | 77 | 67.5% |
Antic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
N1ghtraid | 24 | 23 | 70.7 | 53.3% |
rekonz | 21 | 22 | 74.7 | 63.4% |
SkulL | 17 | 23 | 76.9 | 63.4% |
cookie | 19 | 23 | 71.2 | 73.4% |
damyo | 17 | 22 | 72.1 | 66.7% |
Encore | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 33 | 19 | 108.5 | 76.7% |
Hatz | 21 | 21 | 81.8 | 70% |
sterling | 24 | 15 | 69.3 | 76.7% |
Liki | 19 | 22 | 71.5 | 90% |
ap0c | 16 | 21 | 60.7 | 56.7% |
Antic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cookie | 14 | 14 | 77.3 | 53.3% |
damyo | 11 | 18 | 61.5 | 38.4% |
SkulL | 11 | 15 | 65.8 | 60% |
rekonz | 9 | 15 | 56.5 | 41.7% |
N1ghtraid | 8 | 16 | 39.6 | 46.7% |
Encore | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sterling | 20 | 10 | 111 | 90% |
ap0c | 16 | 13 | 93.2 | 78.3% |
Liki | 13 | 11 | 81 | 86.7% |
hazr | 15 | 9 | 52.6 | 78.3% |
Hatz | 13 | 10 | 83 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.