Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 35 | 24 | 106.5 | 81.7% |
supLexN1 | 33 | 17 | 85.6 | 86.7% |
abr | 32 | 17 | 79.8 | 84.2% |
dok | 32 | 22 | 84.3 | 91.7% |
Alisson | 31 | 21 | 88.5 | 93.3% |
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TEKO | 19 | 30 | 66.4 | 50.8% |
bobz | 25 | 36 | 68.7 | 48.4% |
desh | 17 | 35 | 44.9 | 53.3% |
Leomonster | 21 | 33 | 46.8 | 42.5% |
w1 | 14 | 36 | 59 | 52.5% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 19 | 13 | 114.7 | 93.4% |
supLexN1 | 16 | 12 | 81.9 | 76.7% |
abr | 15 | 10 | 65.2 | 78.3% |
dok | 15 | 11 | 72.7 | 86.7% |
Alisson | 15 | 11 | 81.7 | 90% |
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TEKO | 10 | 14 | 69.3 | 61.7% |
bobz | 13 | 18 | 85.4 | 63.4% |
desh | 12 | 18 | 59.5 | 60% |
Leomonster | 9 | 16 | 46.8 | 41.7% |
w1 | 8 | 20 | 49.7 | 55% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dok | 17 | 11 | 96 | 96.7% |
supLexN1 | 17 | 5 | 89.2 | 96.7% |
abr | 17 | 7 | 94.4 | 90% |
Alisson | 16 | 10 | 95.3 | 96.7% |
CutzMeretz | 16 | 11 | 98.4 | 70% |
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bobz | 12 | 18 | 52 | 33.4% |
Leomonster | 12 | 17 | 46.9 | 43.3% |
TEKO | 9 | 16 | 63.5 | 40% |
desh | 5 | 17 | 30.4 | 46.7% |
w1 | 6 | 16 | 68.4 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.