Формат
BO3
Место проведения
Finland (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arvid | 28 | 39 | 65.9 | 64.6% |
Sm1llee | 30 | 38 | 66.2 | 68.4% |
sLowi | 23 | 41 | 74 | 63.3% |
ZOREE | 27 | 41 | 64.4 | 57.1% |
allu | 28 | 38 | 68.1 | 57.9% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
podi | 42 | 22 | 86.6 | 77.3% |
HENU | 40 | 28 | 83.7 | 73.3% |
myltsi | 54 | 29 | 98.1 | 77.9% |
juissi | 31 | 29 | 79.1 | 69% |
S1rva | 30 | 29 | 64.7 | 79.6% |
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arvid | 12 | 19 | 61.9 | 64.2% |
Sm1llee | 14 | 20 | 59 | 73.4% |
sLowi | 9 | 19 | 67.9 | 60% |
ZOREE | 12 | 19 | 64.2 | 57.5% |
allu | 10 | 18 | 64.9 | 54.2% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
podi | 27 | 7 | 109 | 81.3% |
HENU | 22 | 13 | 84.5 | 71.7% |
myltsi | 21 | 13 | 88.3 | 80.9% |
juissi | 13 | 12 | 74.1 | 71.3% |
S1rva | 12 | 13 | 44.6 | 84.2% |
JANO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sm1llee | 16 | 18 | 73.5 | 63.4% |
arvid | 16 | 20 | 69.8 | 65% |
allu | 18 | 20 | 71.3 | 61.7% |
sLowi | 14 | 22 | 80.1 | 66.7% |
ZOREE | 15 | 22 | 64.6 | 56.7% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 33 | 16 | 108 | 75% |
S1rva | 18 | 16 | 84.9 | 75% |
juissi | 18 | 17 | 84.2 | 66.7% |
HENU | 18 | 15 | 82.9 | 75% |
podi | 15 | 15 | 64.1 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.