Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 2-1 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 47 | 43 | 88.8 | 75% |
SHiNE | 43 | 47 | 65.1 | 80.1% |
Svedjehed | 41 | 48 | 75.3 | 67.3% |
JW | 39 | 51 | 67.6 | 65.7% |
Sapec | 43 | 43 | 69.9 | 76.6% |
Falcons | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
misutaaa | 49 | 46 | 86 | 77.1% |
hAdji | 47 | 42 | 76 | 69.8% |
NBK- | 57 | 46 | 102.3 | 77.3% |
kennyS | 45 | 41 | 62.1 | 67.7% |
Python | 32 | 42 | 59 | 69% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 23 | 20 | 99.9 | 70% |
SHiNE | 17 | 23 | 65.6 | 83.3% |
Svedjehed | 19 | 20 | 76.9 | 66.7% |
JW | 19 | 23 | 63.5 | 63.4% |
Sapec | 17 | 22 | 62.4 | 73.3% |
Falcons | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
misutaaa | 24 | 17 | 92.9 | 76.7% |
hAdji | 25 | 19 | 90.1 | 73.3% |
NBK- | 21 | 22 | 85 | 80% |
kennyS | 22 | 20 | 63.2 | 66.7% |
Python | 15 | 19 | 57 | 63.4% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sapec | 26 | 21 | 77.4 | 79.9% |
flusha | 24 | 23 | 77.7 | 79.9% |
SHiNE | 26 | 24 | 64.7 | 76.8% |
JW | 20 | 28 | 71.6 | 68.1% |
Svedjehed | 22 | 28 | 73.7 | 68% |
Falcons | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NBK- | 36 | 24 | 119.7 | 74.6% |
kennyS | 23 | 21 | 61.1 | 68.7% |
misutaaa | 25 | 29 | 79.2 | 77.5% |
hAdji | 22 | 23 | 61.8 | 66.2% |
Python | 17 | 23 | 61 | 74.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.