Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Wings Up | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flying | 43 | 32 | 86.7 | 70.5% |
lan | 31 | 40 | 66.4 | 69.4% |
ChildKing | 27 | 41 | 55.4 | 62.3% |
gas | 44 | 41 | 96.7 | 71.3% |
B1NGO | 22 | 41 | 46.2 | 54.7% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mercury | 55 | 33 | 96.5 | 75.1% |
kaze | 48 | 28 | 82.2 | 78.7% |
JamYoung | 37 | 40 | 90.5 | 78% |
Moseyuh | 33 | 32 | 67.1 | 68.6% |
advent | 22 | 34 | 47 | 69.4% |
Wings Up | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flying | 26 | 19 | 106.1 | 69.3% |
lan | 20 | 24 | 73.6 | 65.5% |
ChildKing | 19 | 23 | 68.6 | 76.2% |
gas | 15 | 25 | 66.9 | 59.3% |
B1NGO | 15 | 22 | 56 | 56% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mercury | 34 | 20 | 105.1 | 75.2% |
kaze | 23 | 13 | 77.9 | 85.7% |
JamYoung | 23 | 23 | 106.2 | 79.3% |
Moseyuh | 21 | 19 | 74.4 | 75.5% |
advent | 12 | 20 | 40.3 | 68.8% |
Wings Up | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gas | 29 | 16 | 126.6 | 83.4% |
flying | 17 | 13 | 67.4 | 71.7% |
lan | 11 | 16 | 59.2 | 73.4% |
ChildKing | 8 | 18 | 42.3 | 48.4% |
B1NGO | 7 | 19 | 36.5 | 53.4% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 25 | 15 | 86.6 | 71.7% |
Mercury | 21 | 13 | 88 | 75% |
JamYoung | 14 | 17 | 74.9 | 76.7% |
advent | 10 | 14 | 53.8 | 70% |
Moseyuh | 12 | 13 | 59.8 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.