Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
1 JIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REAL | 50 | 56 | 70.5 | 73.7% |
LEARSI | 50 | 50 | 73.6 | 68.8% |
ayy | 53 | 50 | 78 | 78.6% |
jason | 51 | 50 | 70.9 | 67.4% |
hoggy | 44 | 55 | 75.8 | 63.1% |
Eros | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PNDLM | 78 | 51 | 121.5 | 72.3% |
Scottiyio | 47 | 46 | 72 | 72.5% |
Millz | 51 | 51 | 64.4 | 73.1% |
mirth | 38 | 46 | 60.7 | 67.1% |
nooz | 45 | 56 | 70.4 | 72% |
1 JIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REAL | 25 | 19 | 103.2 | 90.9% |
LEARSI | 22 | 16 | 91.4 | 77.6% |
ayy | 20 | 17 | 78.5 | 73% |
jason | 16 | 15 | 61.8 | 74.3% |
hoggy | 15 | 17 | 73.7 | 74.3% |
Eros | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PNDLM | 27 | 22 | 112.5 | 58.2% |
Scottiyio | 17 | 15 | 76.6 | 62.8% |
Millz | 17 | 18 | 50.4 | 67.3% |
mirth | 13 | 20 | 55.6 | 56.1% |
nooz | 10 | 23 | 46.3 | 48.2% |
1 JIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jason | 21 | 18 | 92.1 | 64.6% |
hoggy | 17 | 18 | 80.1 | 61.7% |
ayy | 11 | 16 | 63.4 | 83.8% |
REAL | 12 | 18 | 45.6 | 67.9% |
LEARSI | 8 | 16 | 50.5 | 55.4% |
Eros | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PNDLM | 25 | 15 | 129 | 80.9% |
Millz | 15 | 14 | 73.2 | 77.5% |
nooz | 20 | 17 | 92.5 | 90% |
Scottiyio | 13 | 13 | 62.7 | 73.8% |
mirth | 12 | 12 | 49.4 | 74.2% |
1 JIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ayy | 22 | 17 | 92.2 | 78.9% |
LEARSI | 20 | 18 | 78.9 | 73.4% |
REAL | 13 | 19 | 62.6 | 62.2% |
hoggy | 12 | 20 | 73.5 | 53.3% |
jason | 14 | 17 | 59 | 63.3% |
Eros | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PNDLM | 26 | 14 | 123.2 | 77.8% |
mirth | 13 | 14 | 77.1 | 71.1% |
Scottiyio | 17 | 18 | 76.6 | 81.1% |
nooz | 15 | 16 | 72.4 | 77.8% |
Millz | 19 | 19 | 69.5 | 74.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.