Матч BLINK vs Juggernauts
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT South Europe Series 2.
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

10
:
16


0
:
0
Все
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 42 | 80.8 | +68.05% | |
| 36 | 40 | 72.8 | +70.9% | |
| 37 | 44 | 73.6 | +61.83% | |
| 31 | 42 | 56.5 | +63.03% | |
| 31 | 44 | 66.6 | +67.58% |
Juggernauts | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 31 | 105 | +80.23% | |
| 36 | 35 | 73.9 | +80.58% | |
| 47 | 37 | 91.5 | +64.13% | |
| 39 | 34 | 71.6 | +69.38% | |
| 36 | 37 | 70.7 | +73.3% |
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 95.4 | +65.2% | |
| 18 | 18 | 66.4 | +68.8% | |
| 19 | 21 | 71.6 | +65.2% | |
| 15 | 21 | 53.9 | +68.8% | |
| 12 | 21 | 50 | +62.15% |
Juggernauts | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 103.5 | +76.2% | |
| 19 | 18 | 84.1 | +75.7% | |
| 23 | 19 | 81.9 | +61.9% | |
| 19 | 16 | 64.9 | +69.05% | |
| 15 | 19 | 54.2 | +65.7% |
BLINK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 83.2 | +73% | |
| 18 | 22 | 79.2 | +73% | |
| 18 | 23 | 75.6 | +58.45% | |
| 14 | 21 | 66.3 | +70.9% | |
| 16 | 21 | 59 | +57.25% |
Juggernauts | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 106.5 | +84.25% | |
| 24 | 18 | 101.1 | +66.35% | |
| 21 | 18 | 87.3 | +80.9% | |
| 20 | 18 | 78.3 | +69.7% | |
| 17 | 17 | 63.8 | +85.45% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.