Матч FORZE vs 9INE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

9
:
16


16
:
12
Все
Nuke
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 44 | 77.9 | +76.55% | |
| 57 | 49 | 72.6 | +74.08% | |
| 52 | 60 | 72.5 | +77.22% | |
| 47 | 57 | 66.5 | +61.98% | |
| 54 | 57 | 70.9 | +69.58% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 52 | 67.2 | +79.37% | |
| 60 | 52 | 73.4 | +71.28% | |
| 61 | 52 | 78 | +81.17% | |
| 49 | 58 | 70 | +58.63% | |
| 45 | 57 | 65.5 | +68.05% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 107.6 | +82.35% | |
| 26 | 18 | 85.9 | +82.15% | |
| 16 | 22 | 58.6 | +75.5% | |
| 15 | 18 | 59.9 | +71.9% | |
| 14 | 19 | 48.9 | +61.45% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 93 | +79.8% | |
| 23 | 20 | 85.6 | +83.1% | |
| 19 | 17 | 59.6 | +82.85% | |
| 17 | 20 | 60.5 | +62.35% | |
| 11 | 23 | 53.9 | +62.35% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 76.8 | +76.65% | |
| 18 | 16 | 80.1 | +65% | |
| 16 | 19 | 75.7 | +68.35% | |
| 15 | 16 | 57.5 | +68.35% | |
| 12 | 21 | 65.7 | +46.65% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 92.9 | +85% | |
| 19 | 14 | 85.6 | +73.35% | |
| 21 | 13 | 73.5 | +60% | |
| 16 | 17 | 78.3 | +56.65% | |
| 12 | 16 | 51 | +71.65% |
FORZE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 88.3 | +78.95% | |
| 19 | 12 | 68.8 | +78.95% | |
| 21 | 20 | 82.3 | +79.5% | |
| 20 | 18 | 74.1 | +67.4% | |
| 13 | 15 | 51.8 | +75.1% |
9INE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 81.4 | +75.65% | |
| 17 | 19 | 57.7 | +86.65% | |
| 16 | 19 | 61.2 | +70.75% | |
| 16 | 21 | 71.1 | +56.9% | |
| 15 | 20 | 56.9 | +68.45% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.