Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 25 | 19 | 72.4 | 77.2% |
reiko | 28 | 25 | 71.6 | 74.6% |
SaMey | 26 | 28 | 82.1 | 68.8% |
TaZ | 20 | 22 | 72.6 | 77.5% |
lunAtic | 22 | 24 | 73.1 | 57% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vester | 22 | 20 | 72.4 | 74.2% |
J3nsyy | 24 | 22 | 75.7 | 68.3% |
kiR | 26 | 29 | 70.6 | 71.1% |
Anlelele | 22 | 23 | 68.6 | 68.3% |
Tauson | 24 | 27 | 71.7 | 62.9% |
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 25 | 19 | 72.4 | 77.2% |
reiko | 28 | 25 | 71.6 | 74.6% |
SaMey | 26 | 28 | 82.1 | 68.8% |
TaZ | 20 | 22 | 72.6 | 77.5% |
lunAtic | 22 | 24 | 73.1 | 57% |
MASONIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vester | 22 | 20 | 72.4 | 74.2% |
J3nsyy | 24 | 22 | 75.7 | 68.3% |
kiR | 26 | 29 | 70.6 | 71.1% |
Anlelele | 22 | 23 | 68.6 | 68.3% |
Tauson | 24 | 27 | 71.7 | 62.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.