Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FRANSSON | 62 | 53 | 86.9 | 66.6% |
spooke | 56 | 58 | 80.3 | 68.3% |
hype | 43 | 49 | 60.4 | 73% |
bobeksde | 53 | 55 | 71.5 | 67.5% |
Ro1f | 45 | 51 | 60.5 | 80.4% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 68 | 55 | 94.5 | 80% |
sl3nd | 60 | 45 | 83.2 | 77.1% |
Q-Q | 47 | 53 | 60.5 | 70.4% |
Chr1zN | 44 | 48 | 61.5 | 67% |
Nexius | 45 | 59 | 56.9 | 59.8% |
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FRANSSON | 29 | 13 | 138.5 | 74.6% |
spooke | 18 | 14 | 84.1 | 74.2% |
hype | 12 | 12 | 63.4 | 80.4% |
bobeksde | 15 | 14 | 69.7 | 71.3% |
Ro1f | 13 | 13 | 54.2 | 90.4% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 19 | 19 | 97.5 | 70.4% |
sl3nd | 14 | 16 | 76.3 | 73.8% |
Q-Q | 12 | 16 | 64.6 | 70.9% |
Chr1zN | 11 | 17 | 46.9 | 52.1% |
Nexius | 10 | 19 | 49.2 | 48.8% |
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ro1f | 15 | 16 | 56.7 | 74.1% |
FRANSSON | 15 | 20 | 58.8 | 65.1% |
spooke | 15 | 19 | 66.5 | 64.1% |
bobeksde | 17 | 21 | 73.4 | 64.6% |
hype | 13 | 17 | 48.4 | 68.5% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 26 | 12 | 85.1 | 89.5% |
sl3nd | 22 | 12 | 92.6 | 77.4% |
Chr1zN | 15 | 14 | 61.3 | 82.3% |
Q-Q | 17 | 17 | 64.6 | 63.6% |
Nexius | 12 | 21 | 47.3 | 60.8% |
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spooke | 23 | 25 | 90.5 | 66.7% |
hype | 18 | 20 | 69.6 | 70% |
bobeksde | 21 | 20 | 71.6 | 66.7% |
Ro1f | 17 | 22 | 70.6 | 76.7% |
FRANSSON | 18 | 20 | 63.3 | 60% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sl3nd | 24 | 17 | 80.8 | 80% |
Jimpphat | 23 | 24 | 100.8 | 80% |
Nexius | 23 | 19 | 74.2 | 70% |
Chr1zN | 18 | 17 | 76.4 | 66.7% |
Q-Q | 18 | 20 | 52.5 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.