Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Take Flyte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wolffe | 47 | 35 | 84.1 | 84.5% |
nicx | 39 | 41 | 82.6 | 78.1% |
zanz | 43 | 30 | 86.4 | 73.9% |
Umar | 34 | 33 | 75 | 81.9% |
SummY | 45 | 37 | 92.2 | 86.3% |
Snakes Den | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cyrix | 36 | 38 | 62.1 | 56.6% |
Seb | 39 | 43 | 86.8 | 77.5% |
DJF | 43 | 42 | 83.1 | 62.1% |
bird | 27 | 43 | 58.2 | 70.9% |
Lake | 31 | 46 | 68.7 | 60% |
Take Flyte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wolffe | 25 | 20 | 95.3 | 86.7% |
nicx | 23 | 23 | 85.7 | 79.5% |
zanz | 23 | 19 | 86.4 | 68.8% |
Umar | 19 | 18 | 72.3 | 76% |
SummY | 19 | 22 | 65.7 | 79.3% |
Snakes Den | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cyrix | 25 | 19 | 69.4 | 65.5% |
Seb | 23 | 23 | 84.5 | 82.7% |
DJF | 20 | 23 | 76.5 | 61.9% |
bird | 16 | 22 | 66.2 | 79.5% |
Lake | 18 | 25 | 79.7 | 55.5% |
Take Flyte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SummY | 26 | 15 | 118.8 | 93.4% |
Wolffe | 22 | 15 | 73 | 82.3% |
zanz | 20 | 11 | 86.5 | 78.9% |
Umar | 15 | 15 | 77.7 | 87.8% |
nicx | 16 | 18 | 79.5 | 76.7% |
Snakes Den | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DJF | 23 | 19 | 89.7 | 62.2% |
Seb | 16 | 20 | 89.1 | 72.3% |
Cyrix | 11 | 19 | 54.7 | 47.8% |
Lake | 13 | 21 | 57.6 | 64.5% |
bird | 11 | 21 | 50.3 | 62.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.