Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Vertigo
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reiko | 63 | 57 | 83.1 | 71% |
TaZ | 54 | 58 | 76.4 | 76.8% |
SaMey | 55 | 55 | 70.6 | 70.8% |
lunAtic | 44 | 59 | 62.5 | 61.7% |
Sobol | 50 | 58 | 73.5 | 70.5% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 67 | 51 | 91 | 81% |
Peppzor | 65 | 53 | 78.5 | 75.6% |
Sapec | 50 | 63 | 71 | 72.2% |
JW | 60 | 52 | 73.8 | 75.5% |
SHiNE | 45 | 48 | 61 | 68.4% |
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reiko | 23 | 18 | 95.7 | 68.8% |
TaZ | 18 | 22 | 92.3 | 73.4% |
SaMey | 13 | 18 | 54.8 | 68.8% |
lunAtic | 10 | 19 | 51.9 | 47.6% |
Sobol | 10 | 21 | 53.4 | 62.1% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flusha | 29 | 13 | 105.3 | 77.3% |
Peppzor | 22 | 14 | 81.5 | 72.8% |
Sapec | 21 | 18 | 88.7 | 79.7% |
JW | 15 | 16 | 56.2 | 71.8% |
SHiNE | 11 | 13 | 53 | 68.2% |
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 20 | 15 | 78.6 | 81.7% |
lunAtic | 25 | 19 | 91.9 | 75.8% |
SaMey | 20 | 16 | 81.4 | 85.9% |
TaZ | 19 | 20 | 76.6 | 78.3% |
reiko | 15 | 15 | 60.4 | 68.4% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JW | 22 | 19 | 81.7 | 81.7% |
Peppzor | 19 | 19 | 72 | 77.5% |
SHiNE | 18 | 18 | 65.9 | 70.9% |
flusha | 14 | 19 | 72.7 | 82.5% |
Sapec | 12 | 25 | 62.7 | 67.5% |
HONORIS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reiko | 25 | 24 | 93.3 | 76% |
TaZ | 17 | 16 | 60.4 | 78.8% |
Sobol | 20 | 22 | 88.4 | 67.9% |
SaMey | 22 | 21 | 75.8 | 57.9% |
lunAtic | 9 | 21 | 43.6 | 61.7% |
EYEBALLERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Peppzor | 24 | 20 | 82 | 76.5% |
flusha | 24 | 19 | 94.9 | 83.1% |
JW | 23 | 17 | 83.5 | 73.1% |
Sapec | 17 | 20 | 61.6 | 69.3% |
SHiNE | 16 | 17 | 64.3 | 66.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.