Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BLUEJAYS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aidKiT | 34 | 39 | 72.8 | 70.4% |
NENO | 23 | 38 | 57.9 | 62.4% |
powerdy | 21 | 38 | 54.6 | 57.8% |
dan1 | 31 | 36 | 70.3 | 65.3% |
xicoz | 30 | 39 | 63.4 | 63.5% |
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dox | 35 | 26 | 79.1 | 77.2% |
AZUWU | 39 | 31 | 82 | 77.8% |
Krs7N | 40 | 32 | 81.7 | 77.9% |
leaf | 28 | 25 | 62.6 | 81.3% |
shyyne | 47 | 27 | 86.8 | 82% |
BLUEJAYS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aidKiT | 20 | 22 | 72 | 74.2% |
NENO | 15 | 19 | 64.5 | 59.2% |
powerdy | 12 | 18 | 54.4 | 63.4% |
dan1 | 15 | 22 | 71.8 | 55% |
xicoz | 15 | 20 | 58.4 | 59.2% |
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dox | 22 | 14 | 87.4 | 70% |
AZUWU | 19 | 16 | 76.4 | 76.7% |
Krs7N | 20 | 19 | 84.9 | 82.5% |
leaf | 18 | 12 | 68.1 | 89.2% |
shyyne | 21 | 17 | 72 | 75% |
BLUEJAYS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dan1 | 16 | 14 | 68.9 | 75.6% |
aidKiT | 14 | 17 | 73.7 | 66.7% |
xicoz | 15 | 19 | 68.5 | 67.8% |
powerdy | 9 | 20 | 54.7 | 52.2% |
NENO | 8 | 19 | 51.2 | 65.6% |
Coalesce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shyyne | 26 | 10 | 101.6 | 88.9% |
AZUWU | 20 | 15 | 87.6 | 78.9% |
Krs7N | 20 | 13 | 78.5 | 73.4% |
dox | 13 | 12 | 70.7 | 84.5% |
leaf | 10 | 13 | 57.1 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.