Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Vertigo
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
B4 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poppins | 61 | 53 | 82.7 | 75.1% |
julih | 49 | 50 | 74.1 | 77.9% |
yungher | 58 | 42 | 79.3 | 78.6% |
nani | 62 | 56 | 92.2 | 75.5% |
goddess | 45 | 57 | 67.9 | 69.7% |
HSG fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hffo | 56 | 58 | 82.2 | 60.5% |
XiaoWu | 47 | 63 | 81.3 | 68.3% |
gfi | 54 | 56 | 76.8 | 73.9% |
Argent | 56 | 50 | 65.3 | 73.3% |
Hazel | 43 | 52 | 65.9 | 71.5% |
B4 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poppins | 23 | 18 | 92.6 | 78.3% |
julih | 21 | 16 | 86.4 | 75.9% |
yungher | 20 | 14 | 65.8 | 72.5% |
nani | 18 | 18 | 71.5 | 71.7% |
goddess | 17 | 22 | 85.1 | 71.7% |
HSG fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hffo | 23 | 20 | 87 | 53.3% |
XiaoWu | 18 | 23 | 75.9 | 62.5% |
gfi | 20 | 20 | 77.9 | 76.7% |
Argent | 17 | 18 | 54.3 | 75.8% |
Hazel | 9 | 20 | 44.6 | 68.4% |
B4 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yungher | 22 | 15 | 95.5 | 90% |
nani | 21 | 21 | 115.5 | 72.4% |
julih | 11 | 17 | 58.9 | 76.2% |
goddess | 10 | 18 | 51.4 | 62.4% |
poppins | 13 | 19 | 61.1 | 61.9% |
HSG fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hffo | 22 | 17 | 109.7 | 72.4% |
Argent | 21 | 11 | 79.3 | 83.4% |
gfi | 19 | 16 | 85.1 | 79.1% |
Hazel | 16 | 15 | 79.1 | 79.5% |
XiaoWu | 12 | 18 | 75 | 69.1% |
B4 fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poppins | 25 | 16 | 94.5 | 85% |
nani | 23 | 17 | 89.7 | 82.5% |
julih | 17 | 17 | 77.1 | 81.7% |
goddess | 18 | 17 | 67.2 | 75% |
yungher | 16 | 13 | 76.6 | 73.4% |
HSG fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XiaoWu | 17 | 22 | 93 | 73.4% |
Hazel | 18 | 17 | 74.1 | 66.7% |
Argent | 18 | 21 | 62.4 | 60.9% |
gfi | 15 | 20 | 67.3 | 65.8% |
Hffo | 11 | 21 | 49.9 | 55.8% |
Последние матчи
Личные встречи
10.02.2023 | B4 fe | HSG fe | ESL Impact Katowice 2023 | Vertigo | 22:20 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.