Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16. Winner advances to the Closed Qualifiers.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHOCK | 63 | 46 | 84.7 | 71.5% |
ZEDKO | 54 | 58 | 89.3 | 68.2% |
oskar | 59 | 45 | 74 | 68.6% |
beastik | 46 | 41 | 68.6 | 64.3% |
Zero | 38 | 50 | 53 | 70.4% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Graviti | 46 | 55 | 70.9 | 65.1% |
afro | 56 | 46 | 74.8 | 59.8% |
AMANEK | 51 | 54 | 73.1 | 67.7% |
Snobling | 49 | 53 | 75 | 51.6% |
Brooxsy | 37 | 53 | 62.4 | 64% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHOCK | 33 | 17 | 116.7 | 80% |
ZEDKO | 19 | 22 | 76.7 | 66.7% |
oskar | 22 | 20 | 68.9 | 60% |
beastik | 17 | 19 | 69 | 66.7% |
Zero | 12 | 23 | 53.2 | 66.7% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Graviti | 21 | 21 | 83.2 | 73.3% |
afro | 23 | 16 | 68.2 | 53.4% |
AMANEK | 23 | 24 | 85.7 | 63.4% |
Snobling | 20 | 21 | 75.4 | 53.4% |
Brooxsy | 14 | 21 | 65.7 | 53.4% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
beastik | 20 | 7 | 95.5 | 86.7% |
ZEDKO | 20 | 16 | 116.2 | 75.7% |
oskar | 20 | 11 | 95.3 | 93.4% |
SHOCK | 17 | 10 | 74.7 | 82.9% |
Zero | 11 | 10 | 47.8 | 76.2% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Graviti | 13 | 18 | 57 | 51.5% |
Snobling | 13 | 20 | 76.8 | 33.8% |
afro | 12 | 16 | 53.1 | 55.2% |
Brooxsy | 8 | 16 | 52.7 | 55.2% |
AMANEK | 8 | 18 | 43.5 | 62.4% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 17 | 14 | 57.7 | 52.5% |
ZEDKO | 15 | 20 | 75 | 62.1% |
Zero | 15 | 17 | 58.1 | 68.4% |
SHOCK | 13 | 19 | 62.6 | 51.7% |
beastik | 9 | 15 | 41.5 | 39.6% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
afro | 21 | 14 | 103.1 | 70.9% |
AMANEK | 20 | 12 | 90.3 | 77.5% |
Snobling | 16 | 12 | 72.9 | 67.5% |
Brooxsy | 15 | 16 | 69 | 83.4% |
Graviti | 12 | 16 | 72.5 | 70.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.