Формат
BO1
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eruption | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yAmi | 26 | 6 | 184.1 | 96.7% |
dobu | 18 | 5 | 63.8 | 90% |
fury5k | 14 | 9 | 73.2 | 93.4% |
cool4st | 11 | 3 | 97.8 | 93.4% |
shinobi | 10 | 9 | 71.9 | 90% |
ILIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anttzz | 8 | 16 | 95.7 | 70% |
aviva | 7 | 14 | 23.3 | 23.4% |
lampada | 7 | 16 | 31.6 | 48.4% |
bogemt | 6 | 16 | 24.9 | 45% |
abiraju | 4 | 17 | 58.9 | 20% |
Eruption | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yAmi | 26 | 6 | 184.1 | 96.7% |
dobu | 18 | 5 | 63.8 | 90% |
fury5k | 14 | 9 | 73.2 | 93.4% |
cool4st | 11 | 3 | 97.8 | 93.4% |
shinobi | 10 | 9 | 71.9 | 90% |
ILIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anttzz | 8 | 16 | 95.7 | 70% |
aviva | 7 | 14 | 23.3 | 23.4% |
lampada | 7 | 16 | 31.6 | 48.4% |
bogemt | 6 | 16 | 24.9 | 45% |
abiraju | 4 | 17 | 58.9 | 20% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.