Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Kintsugi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Veccil | 52 | 58 | 72.9 | 61% |
Efire | 67 | 56 | 97.4 | 69.2% |
Wonderzce | 46 | 49 | 66.9 | 65.7% |
Paine | 52 | 53 | 65.8 | 65.5% |
AccuracyTG | 49 | 53 | 66.1 | 71.4% |
Clutch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hasteka | 63 | 56 | 87.7 | 78.9% |
IZR | 60 | 48 | 83.7 | 71.5% |
tamir | 48 | 57 | 80 | 61.6% |
910 | 52 | 52 | 69.2 | 70.4% |
starDUST | 46 | 54 | 65.1 | 69.2% |
Kintsugi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Veccil | 28 | 20 | 104.3 | 72.9% |
Efire | 22 | 19 | 86.1 | 82.7% |
Wonderzce | 20 | 17 | 81.5 | 72.7% |
Paine | 21 | 20 | 75.1 | 79.3% |
AccuracyTG | 14 | 19 | 54.5 | 75.7% |
Clutch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hasteka | 23 | 20 | 94.7 | 78.8% |
IZR | 22 | 18 | 72.4 | 65.7% |
tamir | 18 | 22 | 88.4 | 55.2% |
910 | 18 | 20 | 56.2 | 75.5% |
starDUST | 14 | 25 | 61.3 | 62.2% |
Kintsugi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AccuracyTG | 14 | 19 | 65.2 | 70% |
Efire | 15 | 21 | 81.5 | 43.3% |
Paine | 14 | 17 | 48.3 | 58.9% |
Wonderzce | 13 | 19 | 56.8 | 51.2% |
Veccil | 10 | 20 | 50.2 | 63.4% |
Clutch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hasteka | 25 | 14 | 105.2 | 91.1% |
910 | 22 | 14 | 92.5 | 78.9% |
starDUST | 19 | 10 | 69.3 | 78.9% |
tamir | 17 | 16 | 89.9 | 81.1% |
IZR | 13 | 12 | 54.4 | 75.6% |
Kintsugi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Efire | 30 | 16 | 124.6 | 81.7% |
AccuracyTG | 21 | 15 | 78.6 | 68.4% |
Wonderzce | 13 | 13 | 62.5 | 73.4% |
Paine | 17 | 16 | 74 | 58.4% |
Veccil | 14 | 18 | 64.3 | 46.7% |
Clutch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
IZR | 25 | 18 | 124.5 | 73.4% |
starDUST | 13 | 19 | 64.9 | 66.7% |
910 | 12 | 18 | 58.9 | 56.7% |
hasteka | 15 | 22 | 63.3 | 66.7% |
tamir | 13 | 19 | 61.7 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.