Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Noxious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cypress | 20 | 38 | 54.5 | 54.5% |
VulcaN | 36 | 43 | 73.6 | 58.9% |
N4hSi | 35 | 35 | 73.4 | 60.6% |
K4mr0 | 25 | 40 | 54.2 | 46% |
FAME | 23 | 43 | 51.6 | 44.3% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 51 | 28 | 104.7 | 77.9% |
aris | 36 | 27 | 78.1 | 82.1% |
Snakes | 45 | 26 | 96 | 85.2% |
Infinite | 28 | 29 | 67.1 | 75.4% |
stamina | 38 | 29 | 78.3 | 74.7% |
Noxious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cypress | 14 | 18 | 66.4 | 63.4% |
VulcaN | 21 | 22 | 72.6 | 60% |
N4hSi | 15 | 19 | 59.1 | 63.4% |
K4mr0 | 13 | 19 | 59.4 | 57.5% |
FAME | 15 | 23 | 64.5 | 50.9% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
J0LZ | 30 | 15 | 116.2 | 85.9% |
aris | 25 | 15 | 101.6 | 77.5% |
Snakes | 19 | 14 | 74.5 | 79.2% |
Infinite | 16 | 16 | 68.7 | 74.2% |
stamina | 11 | 18 | 54.6 | 61.7% |
Noxious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
N4hSi | 20 | 16 | 87.8 | 57.8% |
VulcaN | 15 | 21 | 74.6 | 57.8% |
K4mr0 | 12 | 21 | 49.1 | 34.5% |
cypress | 6 | 20 | 42.5 | 45.6% |
FAME | 8 | 20 | 38.8 | 37.8% |
Strife | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stamina | 27 | 11 | 102.1 | 87.8% |
Snakes | 26 | 12 | 117.5 | 91.1% |
J0LZ | 21 | 13 | 93.3 | 70% |
aris | 11 | 12 | 54.6 | 86.7% |
Infinite | 12 | 13 | 65.6 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.