Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Partizan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ROGA | 29 | 37 | 61 | 60.6% |
Duplicate | 31 | 34 | 71.9 | 67% |
emi | 23 | 45 | 62.9 | 70.9% |
c0llins | 31 | 42 | 71.8 | 61.4% |
KalubeR | 21 | 37 | 54.1 | 52.5% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 49 | 24 | 105.4 | 79.5% |
CRUC1AL | 44 | 23 | 91.9 | 84.7% |
CYPHER | 37 | 31 | 83.2 | 84.2% |
rallen | 39 | 30 | 86.4 | 81.1% |
volt | 25 | 27 | 63.4 | 81.4% |
Partizan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ROGA | 16 | 18 | 60.1 | 61.2% |
Duplicate | 14 | 19 | 73.4 | 55.6% |
emi | 13 | 21 | 69.5 | 63.4% |
c0llins | 10 | 21 | 56.5 | 57.8% |
KalubeR | 10 | 21 | 56.8 | 46.7% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 24 | 11 | 107.8 | 82.3% |
CRUC1AL | 25 | 12 | 100.5 | 87.8% |
CYPHER | 19 | 12 | 81.3 | 96.7% |
rallen | 17 | 16 | 86.8 | 78.9% |
volt | 15 | 12 | 69.1 | 84.5% |
Partizan | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 21 | 21 | 87.2 | 65% |
Duplicate | 17 | 15 | 70.4 | 78.4% |
ROGA | 13 | 19 | 62 | 60% |
KalubeR | 11 | 16 | 51.3 | 58.4% |
emi | 10 | 24 | 56.3 | 78.4% |
Into the Breach | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 25 | 13 | 103.1 | 76.7% |
CRUC1AL | 19 | 11 | 83.4 | 81.7% |
rallen | 22 | 14 | 86 | 83.4% |
CYPHER | 18 | 19 | 85.2 | 71.7% |
volt | 10 | 15 | 57.7 | 78.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.