Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
undefined | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ritchiEE | 39 | 23 | 93.6 | 84.2% |
jedqr | 39 | 23 | 112.9 | 85% |
AcilioN | 32 | 18 | 95 | 85% |
Bibu | 32 | 23 | 71.8 | 75.9% |
NaToSaphiX | 30 | 16 | 51.2 | 83.3% |
Dripmen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tadpole | 26 | 36 | 81.9 | 56.7% |
ifan | 22 | 36 | 61.8 | 53.3% |
JAUSTERE | 15 | 34 | 62.4 | 61.7% |
ReegaN | 20 | 33 | 56.6 | 56.7% |
Frazehh | 20 | 34 | 48.6 | 51.7% |
undefined | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ritchiEE | 24 | 10 | 116.3 | 85% |
jedqr | 21 | 11 | 125.6 | 93.4% |
AcilioN | 18 | 8 | 106.5 | 86.7% |
Bibu | 13 | 10 | 53.4 | 68.4% |
NaToSaphiX | 10 | 8 | 35 | 90% |
Dripmen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tadpole | 14 | 18 | 88.2 | 46.7% |
ifan | 12 | 17 | 51.4 | 43.3% |
JAUSTERE | 7 | 17 | 51.1 | 56.7% |
ReegaN | 7 | 16 | 34 | 46.7% |
Frazehh | 7 | 18 | 34.3 | 36.7% |
undefined | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 20 | 8 | 67.4 | 76.7% |
jedqr | 18 | 12 | 100.3 | 76.7% |
Bibu | 19 | 13 | 90.2 | 83.4% |
AcilioN | 14 | 10 | 83.6 | 83.4% |
ritchiEE | 15 | 13 | 70.9 | 83.4% |
Dripmen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Frazehh | 13 | 16 | 63 | 66.7% |
ReegaN | 13 | 17 | 79.2 | 66.7% |
ifan | 10 | 19 | 72.2 | 63.4% |
Tadpole | 12 | 18 | 75.6 | 66.7% |
JAUSTERE | 8 | 17 | 73.6 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.