Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final. Winner qualifies for ESL Challenger
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ro1f | 34 | 39 | 77.8 | 64.3% |
FRANSSON | 38 | 41 | 69.3 | 57.4% |
bobeksde | 28 | 40 | 66.3 | 54.1% |
spooke | 27 | 41 | 66.2 | 54.3% |
hype | 25 | 41 | 52.9 | 59.3% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Staehr | 41 | 28 | 90.6 | 74.8% |
lauNX | 45 | 32 | 91.6 | 81.7% |
XELLOW | 35 | 28 | 68.5 | 85% |
AZR | 34 | 34 | 65 | 73.1% |
Zyphon | 47 | 30 | 106.2 | 80% |
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ro1f | 22 | 22 | 83.7 | 63.3% |
FRANSSON | 22 | 24 | 64.1 | 60% |
bobeksde | 17 | 23 | 71.2 | 53.3% |
spooke | 17 | 23 | 70.2 | 53.4% |
hype | 12 | 23 | 46.1 | 63.4% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Staehr | 23 | 17 | 98.5 | 70% |
lauNX | 27 | 18 | 90.7 | 83.3% |
XELLOW | 24 | 16 | 75.4 | 83.4% |
AZR | 23 | 20 | 69.6 | 70% |
Zyphon | 18 | 19 | 72.3 | 73.3% |
PROSPECTS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FRANSSON | 16 | 17 | 74.6 | 54.8% |
bobeksde | 11 | 17 | 61.4 | 54.8% |
Ro1f | 12 | 17 | 71.9 | 65.2% |
spooke | 10 | 18 | 62.2 | 55.2% |
hype | 13 | 18 | 59.7 | 55.2% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zyphon | 29 | 11 | 140 | 86.7% |
Staehr | 18 | 11 | 82.7 | 79.5% |
lauNX | 18 | 14 | 92.5 | 80% |
XELLOW | 11 | 12 | 61.7 | 86.7% |
AZR | 11 | 14 | 60.4 | 76.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.