Матч Mythic vs Davenport University
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final. Winner qualifies for ESL Challenger Le
Тип
Online
Выбор карт



16
:
7

12
:
16


16
:
12
Все
Vertigo
Inferno
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 51 | 86.4 | +75.92% | |
| 61 | 48 | 86.3 | +69.82% | |
| 67 | 53 | 82.7 | +63.28% | |
| 44 | 51 | 65 | +68.87% | |
| 51 | 50 | 71.9 | +66.8% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 56 | 68.2 | +70.68% | |
| 56 | 62 | 81.6 | +62.55% | |
| 46 | 54 | 76 | +71.08% | |
| 48 | 62 | 78.9 | +70.4% | |
| 49 | 57 | 61.4 | +63.03% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 79.5 | +63.27% | |
| 24 | 29 | 74.4 | +63.57% | |
| 23 | 27 | 64.6 | +52.73% | |
| 17 | 27 | 61.1 | +63.9% | |
| 20 | 29 | 65.1 | +49.83% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 37 | 62 | +60.87% | |
| 24 | 36 | 69.5 | +44.27% | |
| 25 | 35 | 69.6 | +67.17% | |
| 14 | 39 | 60.1 | +54.2% | |
| 18 | 34 | 38.4 | +44.93% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 21 | 93.4 | +88.57% | |
| 37 | 19 | 98.2 | +76.07% | |
| 44 | 26 | 100.7 | +73.83% | |
| 27 | 24 | 68.8 | +73.83% | |
| 31 | 21 | 78.7 | +83.77% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 74.3 | +80.5% | |
| 32 | 26 | 93.7 | +80.83% | |
| 21 | 19 | 82.4 | +75% | |
| 34 | 23 | 97.7 | +86.6% | |
| 31 | 23 | 84.4 | +81.13% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 93.7 | +80.85% | |
| 21 | 12 | 93.4 | +74.6% | |
| 20 | 14 | 90.5 | +65% | |
| 16 | 17 | 75.4 | +71.25% | |
| 10 | 13 | 59 | +65% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 78.3 | +73.35% | |
| 20 | 18 | 81.1 | +76.65% | |
| 10 | 19 | 84.4 | +71.25% | |
| 10 | 21 | 70.8 | +67.1% | |
| 11 | 18 | 55.4 | +60.4% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 85.9 | +75% | |
| 7 | 6 | 80.2 | +62.5% | |
| 5 | 6 | 72.8 | +50% | |
| 3 | 8 | 56.9 | +62.5% | |
| 4 | 7 | 67.8 | +50% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 70.5 | +46.7% | |
| 11 | 13 | 83.8 | +53.3% | |
| 7 | 13 | 52.7 | +80% | |
| 3 | 14 | 45.1 | +46.7% | |
| 5 | 14 | 26.8 | +33.3% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 101.4 | +86.7% | |
| 14 | 6 | 106.6 | +86.7% | |
| 15 | 8 | 108.1 | +80% | |
| 13 | 9 | 93.9 | +80% | |
| 6 | 6 | 50.2 | +80% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 86 | +100% | |
| 9 | 5 | 78.4 | +100% | |
| 3 | 6 | 116.1 | +62.5% | |
| 7 | 7 | 96.5 | +87.5% | |
| 6 | 4 | 84 | +87.5% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 98.8 | +72.8% | |
| 21 | 19 | 94.2 | +64.1% | |
| 18 | 20 | 74.2 | +68.95% | |
| 13 | 18 | 59.3 | +60.75% | |
| 12 | 21 | 40.7 | +54.1% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 71 | +74.1% | |
| 21 | 19 | 93.6 | +59.75% | |
| 19 | 20 | 76.8 | +74.6% | |
| 19 | 17 | 71.8 | +77.4% | |
| 16 | 19 | 57.1 | +74.6% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 76.1 | +53.3% | |
| 9 | 13 | 82.2 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 58.1 | +53.3% | |
| 5 | 10 | 57.3 | +60% | |
| 8 | 12 | 44.9 | +46.7% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 51.4 | +61.5% | |
| 9 | 10 | 86.8 | +46.2% | |
| 4 | 12 | 57 | +69.2% | |
| 10 | 10 | 86.8 | +61.5% | |
| 7 | 11 | 36.6 | +69.2% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 121.5 | +92.3% | |
| 12 | 6 | 106.1 | +61.5% | |
| 10 | 8 | 90.2 | +84.6% | |
| 8 | 8 | 61.3 | +61.5% | |
| 4 | 9 | 36.4 | +61.5% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 90.6 | +86.7% | |
| 12 | 9 | 100.3 | +73.3% | |
| 15 | 8 | 96.5 | +80% | |
| 9 | 7 | 56.7 | +93.3% | |
| 9 | 8 | 77.6 | +80% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 117 | +70.75% | |
| 23 | 17 | 82.6 | +66.45% | |
| 19 | 17 | 71.4 | +70.75% | |
| 15 | 16 | 60.3 | +74.6% | |
| 15 | 18 | 66.8 | +74.1% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 89.2 | +69.5% | |
| 17 | 18 | 71.8 | +64.6% | |
| 18 | 21 | 69.1 | +64.1% | |
| 16 | 22 | 57.8 | +54.6% | |
| 15 | 25 | 70.1 | +51.25% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 76.2 | +61.5% | |
| 8 | 10 | 69.5 | +46.2% | |
| 8 | 10 | 60.9 | +61.5% | |
| 9 | 9 | 69.2 | +69.2% | |
| 8 | 11 | 76.4 | +61.5% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 78.1 | +46.7% | |
| 8 | 12 | 69.2 | +60% | |
| 11 | 14 | 78.8 | +66.7% | |
| 6 | 12 | 36.9 | +40% | |
| 4 | 13 | 37.8 | +33.3% |
Mythic | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 157.7 | +80% | |
| 15 | 7 | 95.6 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 81.9 | +80% | |
| 6 | 7 | 51.3 | +80% | |
| 7 | 7 | 57.2 | +86.7% |
Davenport University | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 100.2 | +92.3% | |
| 9 | 6 | 74.4 | +69.2% | |
| 7 | 7 | 59.4 | +61.5% | |
| 10 | 10 | 78.6 | +69.2% | |
| 11 | 12 | 102.3 | +69.2% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.