Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 44 | 22 | 93.7 | 84.3% |
twenty3 | 41 | 23 | 90.8 | 92.5% |
Kat | 46 | 23 | 110.5 | 85.8% |
vilga | 34 | 25 | 63.6 | 89.4% |
ANa | 34 | 23 | 65.2 | 84.5% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 29 | 39 | 78.3 | 52.6% |
aurora | 14 | 41 | 47.7 | 48.6% |
Joanana | 29 | 40 | 67.3 | 66.4% |
ManeschijnX | 27 | 38 | 59.7 | 54.2% |
spike | 17 | 41 | 45.8 | 48.9% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 18 | 9 | 102.8 | 78.6% |
twenty3 | 11 | 11 | 70.3 | 88.3% |
Kat | 24 | 9 | 133.4 | 88.3% |
vilga | 6 | 13 | 36.6 | 95.5% |
ANa | 11 | 9 | 55.4 | 85.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 18 | 24 | 63.7 | 46.7% |
aurora | 8 | 27 | 35.9 | 43.4% |
Joanana | 16 | 25 | 60.4 | 63.3% |
ManeschijnX | 15 | 25 | 51.8 | 50% |
spike | 8 | 28 | 42 | 40% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 26 | 13 | 84.6 | 90% |
twenty3 | 30 | 12 | 111.4 | 96.7% |
Kat | 22 | 14 | 87.6 | 83.4% |
vilga | 28 | 12 | 90.7 | 83.4% |
ANa | 23 | 14 | 75.1 | 83.4% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 11 | 15 | 92.9 | 58.5% |
aurora | 6 | 14 | 59.5 | 53.9% |
Joanana | 13 | 15 | 74.2 | 69.5% |
ManeschijnX | 12 | 13 | 67.6 | 58.5% |
spike | 9 | 13 | 49.6 | 57.8% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 24 | 10 | 105.9 | 75.2% |
twenty3 | 18 | 8 | 88.2 | 92.9% |
Kat | 19 | 11 | 97.2 | 86.2% |
vilga | 16 | 10 | 65 | 90% |
ANa | 13 | 10 | 53.7 | 79.1% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 15 | 16 | 86.3 | 49.1% |
aurora | 9 | 19 | 66.7 | 55.7% |
Joanana | 9 | 19 | 58.7 | 55.2% |
ManeschijnX | 10 | 17 | 46.8 | 55.7% |
spike | 6 | 19 | 34.6 | 41.5% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 8 | 4 | 106.9 | 57.1% |
twenty3 | 4 | 4 | 72.6 | 85.7% |
Kat | 8 | 5 | 111.7 | 85.7% |
vilga | 3 | 5 | 46.6 | 100% |
ANa | 1 | 3 | 23.4 | 71.4% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 9 | 11 | 64.6 | 26.7% |
aurora | 6 | 14 | 48.2 | 40% |
Joanana | 4 | 14 | 40.3 | 53.3% |
ManeschijnX | 5 | 13 | 34.5 | 40% |
spike | 4 | 14 | 39.1 | 40% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tory | 16 | 6 | 104.8 | 93.3% |
twenty3 | 14 | 4 | 103.7 | 100% |
Kat | 11 | 6 | 82.7 | 86.7% |
vilga | 13 | 5 | 83.3 | 80% |
ANa | 12 | 7 | 84 | 86.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kezziwow | 6 | 5 | 108 | 71.4% |
aurora | 3 | 5 | 85.1 | 71.4% |
Joanana | 5 | 5 | 77 | 57.1% |
ManeschijnX | 5 | 4 | 59 | 71.4% |
spike | 2 | 5 | 30 | 42.9% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kat | 27 | 12 | 123.8 | 85.5% |
twenty3 | 23 | 15 | 93.5 | 92.1% |
ANa | 21 | 13 | 76.7 | 90% |
tory | 20 | 12 | 81.5 | 93.4% |
vilga | 18 | 15 | 62.3 | 88.8% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 20 | 21 | 76 | 77.6% |
kezziwow | 14 | 23 | 70.2 | 56.1% |
ManeschijnX | 17 | 21 | 72.6 | 52.8% |
spike | 11 | 22 | 57 | 56.4% |
aurora | 5 | 22 | 28.7 | 41.6% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kat | 16 | 4 | 155 | 90.9% |
twenty3 | 7 | 7 | 67.9 | 90.9% |
ANa | 10 | 6 | 87.3 | 100% |
tory | 10 | 5 | 98.6 | 100% |
vilga | 3 | 8 | 26.5 | 90.9% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 12 | 11 | 80.5 | 73.3% |
kezziwow | 9 | 13 | 62.7 | 66.7% |
ManeschijnX | 10 | 12 | 69.1 | 60% |
spike | 4 | 14 | 44.8 | 40% |
aurora | 2 | 13 | 23.5 | 46.7% |
Nigma Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kat | 11 | 8 | 92.5 | 80% |
twenty3 | 16 | 8 | 119.1 | 93.3% |
ANa | 11 | 7 | 66.1 | 80% |
tory | 10 | 7 | 64.3 | 86.7% |
vilga | 15 | 7 | 98.1 | 86.7% |
Astralis W | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Joanana | 8 | 10 | 71.4 | 81.8% |
kezziwow | 5 | 10 | 77.7 | 45.5% |
ManeschijnX | 7 | 9 | 76.1 | 45.5% |
spike | 7 | 8 | 69.2 | 72.7% |
aurora | 3 | 9 | 33.9 | 36.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.