Формат
BO1
Место проведения
Rio de Janeiro, Brazil
Стадия
Group B upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HEN1 | 17 | 16 | 75.4 | 56.7% |
exit | 20 | 19 | 79.9 | 63.4% |
brnz4n | 12 | 18 | 61.4 | 56.7% |
Tuurtle | 10 | 15 | 52.4 | 61.2% |
insani | 6 | 20 | 49.7 | 60% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HObbit | 25 | 15 | 112.2 | 77.8% |
Ax1Le | 20 | 13 | 101.9 | 87.8% |
sh1ro | 21 | 10 | 94.8 | 80% |
buster | 10 | 12 | 52 | 61.2% |
nafany | 12 | 17 | 64.7 | 74.5% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HEN1 | 17 | 16 | 75.4 | 56.7% |
exit | 20 | 19 | 79.9 | 63.4% |
brnz4n | 12 | 18 | 61.4 | 56.7% |
Tuurtle | 10 | 15 | 52.4 | 61.2% |
insani | 6 | 20 | 49.7 | 60% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HObbit | 25 | 15 | 112.2 | 77.8% |
Ax1Le | 20 | 13 | 101.9 | 87.8% |
sh1ro | 21 | 10 | 94.8 | 80% |
buster | 10 | 12 | 52 | 61.2% |
nafany | 12 | 17 | 64.7 | 74.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.