Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 34 | 31 | 82.4 | 62.6% |
MaSvAl | 26 | 32 | 76.5 | 59.1% |
jR | 17 | 32 | 51.1 | 49.1% |
sad | 19 | 37 | 44.9 | 42.2% |
Ganginho | 11 | 38 | 27.1 | 39.1% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 32 | 22 | 83.3 | 86.7% |
fr3nd | 33 | 19 | 73.1 | 83.3% |
Snax | 35 | 24 | 93.3 | 81.2% |
byali | 38 | 18 | 100.1 | 83.3% |
s0und | 32 | 25 | 85.1 | 76.4% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 20 | 20 | 104.7 | 58.6% |
MaSvAl | 12 | 18 | 60.8 | 48.1% |
jR | 12 | 17 | 70.1 | 51.5% |
sad | 4 | 20 | 23.1 | 34.3% |
Ganginho | 5 | 19 | 28.8 | 41.5% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 14 | 13 | 85.3 | 83.4% |
fr3nd | 11 | 9 | 57.8 | 80% |
Snax | 18 | 11 | 88.5 | 86.7% |
byali | 19 | 8 | 95.5 | 80% |
s0und | 14 | 13 | 76.5 | 73.4% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 14 | 11 | 60.1 | 66.7% |
MaSvAl | 14 | 14 | 92.1 | 70% |
jR | 5 | 15 | 32.2 | 46.7% |
sad | 15 | 17 | 66.8 | 50% |
Ganginho | 6 | 19 | 25.5 | 36.7% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 18 | 9 | 81.3 | 90% |
fr3nd | 22 | 10 | 88.5 | 86.7% |
Snax | 17 | 13 | 98.1 | 75.7% |
byali | 19 | 10 | 104.7 | 86.7% |
s0und | 18 | 12 | 93.8 | 79.5% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 17 | 16 | 82 | 60% |
MaSvAl | 11 | 15 | 67.1 | 56.7% |
jR | 8 | 15 | 34.6 | 50% |
sad | 6 | 18 | 49.5 | 40% |
Ganginho | 5 | 16 | 25.2 | 30% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 17 | 9 | 93.7 | 90% |
fr3nd | 18 | 8 | 67.5 | 86.7% |
Snax | 16 | 10 | 83.8 | 90% |
byali | 14 | 9 | 81.8 | 76.7% |
s0und | 15 | 12 | 91.4 | 76.7% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 15 | 13 | 123.1 | 60% |
MaSvAl | 8 | 11 | 47.2 | 53.3% |
jR | 7 | 11 | 44.1 | 60% |
sad | 3 | 13 | 35.2 | 40% |
Ganginho | 5 | 12 | 46.5 | 40% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 4 | 2 | 90.4 | 100% |
fr3nd | 4 | 1 | 63.2 | 100% |
Snax | 4 | 1 | 69.6 | 100% |
byali | 4 | 2 | 91.4 | 80% |
s0und | 4 | 3 | 85.4 | 80% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 2 | 3 | 40.8 | 60% |
MaSvAl | 3 | 4 | 87 | 60% |
jR | 1 | 4 | 25 | 40% |
sad | 3 | 5 | 63.8 | 40% |
Ganginho | 0 | 4 | 3.8 | 20% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Blytz | 13 | 7 | 96.9 | 80% |
fr3nd | 14 | 7 | 71.8 | 73.3% |
Snax | 12 | 9 | 97.9 | 80% |
byali | 10 | 7 | 72.1 | 73.3% |
s0und | 11 | 9 | 97.4 | 73.3% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MaSvAl | 15 | 17 | 85.8 | 61.5% |
lollipop21k | 17 | 15 | 82.8 | 65.2% |
jR | 9 | 17 | 67.7 | 48.1% |
sad | 13 | 19 | 40.4 | 44.3% |
Ganginho | 6 | 22 | 29.1 | 48.1% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
byali | 24 | 9 | 118.4 | 90% |
Snax | 19 | 14 | 102.9 | 72.4% |
s0und | 17 | 13 | 78.8 | 76.2% |
Blytz | 15 | 13 | 72.9 | 83.4% |
fr3nd | 15 | 11 | 78.7 | 80% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MaSvAl | 4 | 7 | 74.4 | 42.9% |
lollipop21k | 5 | 7 | 86.3 | 57.1% |
jR | 5 | 6 | 96 | 42.9% |
sad | 1 | 7 | 10.9 | 28.6% |
Ganginho | 0 | 7 | 11.1 | 42.9% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
byali | 15 | 6 | 99.5 | 80% |
Snax | 14 | 10 | 107.4 | 73.3% |
s0und | 10 | 10 | 67.5 | 66.7% |
Blytz | 10 | 11 | 80.1 | 66.7% |
fr3nd | 7 | 8 | 52.3 | 60% |
Iron Branch | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MaSvAl | 11 | 10 | 97.2 | 80% |
lollipop21k | 12 | 8 | 79.3 | 73.3% |
jR | 4 | 11 | 39.3 | 53.3% |
sad | 12 | 12 | 69.8 | 60% |
Ganginho | 6 | 15 | 47.1 | 53.3% |
Let us cook | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
byali | 9 | 3 | 137.3 | 100% |
Snax | 5 | 4 | 98.3 | 71.4% |
s0und | 7 | 3 | 90.1 | 85.7% |
Blytz | 5 | 2 | 65.7 | 100% |
fr3nd | 8 | 3 | 105.1 | 100% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.