Матч Looking4Org vs Sprout
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт


11
:
16
13
:
16

0
:
0
Все
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Looking4Org | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 73.7 | +82.25% | |
| 38 | 41 | 68.6 | +69.35% | |
| 33 | 47 | 69 | +55.35% | |
| 19 | 42 | 43.4 | +58.58% | |
| 28 | 39 | 62 | +62.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | 88.5 | +87.98% | |
| 48 | 31 | 91.7 | +81.75% | |
| 42 | 35 | 87 | +76.73% | |
| 32 | 33 | 67.6 | +76.98% | |
| 30 | 32 | 54.4 | +71.6% |
Looking4Org | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 78.8 | +78.3% | |
| 14 | 19 | 51.7 | +62.5% | |
| 15 | 22 | 60.9 | +51.65% | |
| 7 | 20 | 40.4 | +58.35% | |
| 8 | 20 | 43.8 | +51.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 84.8 | +96.65% | |
| 19 | 12 | 86.5 | +80.85% | |
| 23 | 17 | 94.1 | +74.15% | |
| 14 | 13 | 58.6 | +70.85% | |
| 17 | 14 | 60.2 | +70.85% |
Looking4Org | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 85.5 | +76.2% | |
| 21 | 19 | 68.6 | +86.2% | |
| 20 | 19 | 80.3 | +72.65% | |
| 18 | 25 | 77 | +59.05% | |
| 12 | 22 | 46.3 | +58.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 97 | +82.65% | |
| 28 | 20 | 92.3 | +79.3% | |
| 19 | 18 | 79.9 | +79.3% | |
| 18 | 20 | 76.7 | +83.1% | |
| 13 | 18 | 48.5 | +72.35% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.