Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
K1ra | 56 | 42 | 80.1 | 77.8% |
Wenzy | 56 | 59 | 75.1 | 64.1% |
HiNa | 49 | 52 | 75.5 | 65.8% |
rubeN | 40 | 52 | 65.4 | 64.4% |
Risk | 45 | 54 | 63.1 | 61% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gratisfaction | 43 | 48 | 67 | 74.9% |
erkaSt | 46 | 51 | 60.9 | 65.7% |
xerolte | 47 | 48 | 67.6 | 68.8% |
XigN | 69 | 47 | 87.9 | 77.6% |
BnTeT | 52 | 52 | 79.8 | 73.9% |
CR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
K1ra | 19 | 9 | 92.3 | 93.4% |
Wenzy | 21 | 16 | 92 | 70% |
HiNa | 16 | 15 | 91.7 | 71.7% |
rubeN | 13 | 13 | 75.1 | 75% |
Risk | 11 | 14 | 58 | 75% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gratisfaction | 13 | 17 | 76.4 | 76.7% |
erkaSt | 17 | 15 | 66.6 | 66.7% |
xerolte | 13 | 15 | 68.3 | 70% |
XigN | 11 | 15 | 63.9 | 66.7% |
BnTeT | 12 | 18 | 95.7 | 76.7% |
CR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HiNa | 23 | 18 | 81.5 | 61.7% |
K1ra | 19 | 18 | 81.5 | 72.7% |
rubeN | 18 | 21 | 58.7 | 65.5% |
Risk | 15 | 19 | 56.5 | 54.5% |
Wenzy | 13 | 24 | 52.9 | 48.1% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XigN | 34 | 18 | 111.1 | 86.7% |
xerolte | 20 | 18 | 79.5 | 72.4% |
BnTeT | 18 | 18 | 67.5 | 69.3% |
Gratisfaction | 13 | 17 | 59.6 | 69.1% |
erkaSt | 15 | 17 | 57.1 | 65.7% |
CR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Wenzy | 22 | 19 | 80.5 | 74.1% |
K1ra | 18 | 15 | 66.7 | 67.4% |
Risk | 19 | 21 | 75 | 53.6% |
rubeN | 9 | 18 | 62.5 | 52.6% |
HiNa | 10 | 19 | 53.3 | 64.1% |
NKT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XigN | 24 | 14 | 88.7 | 79.5% |
BnTeT | 22 | 16 | 76.2 | 75.7% |
Gratisfaction | 17 | 14 | 65 | 79% |
xerolte | 14 | 15 | 55.1 | 64.1% |
erkaSt | 14 | 19 | 59 | 64.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.