Матч Iron Branch vs Singularity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B opening match
Тип
Online
Выбор карт



16
:
8

16
:
19


18
:
22
Все
Overpass
Nuke
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 63 | 99.3 | +78.02% | |
| 62 | 54 | 62.5 | +78% | |
| 72 | 73 | 77.2 | +66.12% | |
| 74 | 67 | 84.7 | +77.9% | |
| 36 | 72 | 56 | +65.02% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 57 | 77.7 | +76.67% | |
| 70 | 69 | 78.9 | +62.62% | |
| 62 | 63 | 69 | +76.08% | |
| 53 | 75 | 55.8 | +59.82% | |
| 66 | 72 | 76.7 | +63.1% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 34 | 90 | +72.43% | |
| 37 | 35 | 71.7 | +68.9% | |
| 37 | 43 | 72.2 | +61.47% | |
| 37 | 41 | 78.2 | +70.83% | |
| 14 | 43 | 45.6 | +55.4% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 63.6 | +77.33% | |
| 31 | 32 | 80.7 | +58.73% | |
| 22 | 33 | 59.1 | +69.93% | |
| 19 | 37 | 45.7 | +45.47% | |
| 31 | 32 | 75.7 | +62.47% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 29 | 108.5 | +83.6% | |
| 25 | 19 | 53.3 | +87.1% | |
| 35 | 30 | 82.1 | +70.77% | |
| 37 | 26 | 91.2 | +84.97% | |
| 22 | 29 | 66.3 | +74.63% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | 91.9 | +76% | |
| 39 | 37 | 77.1 | +66.5% | |
| 40 | 30 | 78.9 | +82.23% | |
| 34 | 38 | 65.8 | +74.17% | |
| 35 | 40 | 77.7 | +63.73% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 115.6 | +84.45% | |
| 21 | 11 | 84.3 | +86.65% | |
| 21 | 17 | 88.9 | +70% | |
| 15 | 15 | 72.2 | +84.45% | |
| 4 | 15 | 44.2 | +58.9% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 85.7 | +75.55% | |
| 17 | 17 | 78.6 | +58.85% | |
| 10 | 17 | 52 | +67.8% | |
| 15 | 18 | 48.6 | +53.3% | |
| 10 | 19 | 63.1 | +51.15% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 102.1 | +80% | |
| 14 | 8 | 95.2 | +73.3% | |
| 14 | 11 | 101 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 65.7 | +80% | |
| 1 | 11 | 25 | +40% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 64.4 | +77.8% | |
| 5 | 7 | 81.8 | +44.4% | |
| 1 | 7 | 32.3 | +55.6% | |
| 3 | 8 | 34.2 | +33.3% | |
| 6 | 7 | 72.3 | +55.6% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 129.1 | +88.9% | |
| 7 | 3 | 73.4 | +100% | |
| 7 | 6 | 76.8 | +66.7% | |
| 7 | 4 | 78.7 | +88.9% | |
| 3 | 4 | 63.3 | +77.8% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 106.9 | +73.3% | |
| 12 | 10 | 75.3 | +73.3% | |
| 9 | 10 | 71.6 | +80% | |
| 12 | 10 | 63 | +73.3% | |
| 4 | 12 | 53.8 | +46.7% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 22 | 96.1 | +74.65% | |
| 26 | 26 | 83.8 | +68.8% | |
| 21 | 25 | 71.4 | +63.4% | |
| 17 | 20 | 44.1 | +74.55% | |
| 18 | 25 | 59.2 | +69.1% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 86 | +82.35% | |
| 25 | 23 | 80.3 | +68.1% | |
| 23 | 18 | 70.3 | +74% | |
| 26 | 25 | 80.5 | +65.35% | |
| 15 | 26 | 46.4 | +53.6% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 72.9 | +61.1% | |
| 10 | 16 | 72.7 | +61.1% | |
| 4 | 16 | 33.9 | +44.4% | |
| 12 | 14 | 58.6 | +66.7% | |
| 7 | 17 | 48.9 | +50% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 77.9 | +64.7% | |
| 11 | 12 | 71.2 | +52.9% | |
| 8 | 12 | 52.8 | +64.7% | |
| 11 | 14 | 68.4 | +52.9% | |
| 3 | 15 | 27.6 | +29.4% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 119.2 | +88.2% | |
| 16 | 10 | 94.8 | +76.5% | |
| 17 | 9 | 108.9 | +82.4% | |
| 5 | 6 | 29.6 | +82.4% | |
| 11 | 8 | 69.4 | +88.2% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 94 | +100% | |
| 14 | 11 | 89.4 | +83.3% | |
| 15 | 6 | 87.8 | +83.3% | |
| 15 | 11 | 92.5 | +77.8% | |
| 12 | 11 | 65.2 | +77.8% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 98.2 | +80.45% | |
| 33 | 29 | 86.1 | +74.95% | |
| 30 | 31 | 71.2 | +64.95% | |
| 24 | 23 | 59.1 | +72.8% | |
| 14 | 32 | 64.6 | +67.05% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 77.3 | +80.45% | |
| 30 | 28 | 86.6 | +72.8% | |
| 25 | 25 | 69.1 | +78.1% | |
| 23 | 31 | 72.3 | +72.55% | |
| 28 | 29 | 77.9 | +60.9% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 96.2 | +71.4% | |
| 21 | 13 | 94.9 | +76.2% | |
| 19 | 16 | 81.7 | +66.7% | |
| 11 | 13 | 61.3 | +66.7% | |
| 6 | 15 | 62.8 | +76.2% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 73.6 | +89.5% | |
| 14 | 11 | 86.5 | +78.9% | |
| 12 | 12 | 67 | +89.5% | |
| 13 | 14 | 75.3 | +73.7% | |
| 15 | 13 | 89.2 | +78.9% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 100.1 | +89.5% | |
| 12 | 16 | 77.3 | +73.7% | |
| 11 | 15 | 60.6 | +63.2% | |
| 13 | 10 | 56.9 | +78.9% | |
| 8 | 17 | 66.3 | +57.9% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 80.9 | +71.4% | |
| 16 | 17 | 86.7 | +66.7% | |
| 13 | 13 | 71.1 | +66.7% | |
| 10 | 17 | 69.3 | +71.4% | |
| 13 | 16 | 66.5 | +42.9% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.