Матч PGE Turow vs Viperio
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT North Europe Series 5.
Тип
Online
Выбор карт



7
:
16

16
:
11


10
:
16
Все
Nuke
Mirage
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PGE Turow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 49 | 80.6 | +75.13% | |
| 57 | 52 | 80.7 | +63.65% | |
| 52 | 50 | 75.2 | +73.35% | |
| 55 | 49 | 74.1 | +68.23% | |
| 39 | 61 | 67 | +61.43% |
Viperio | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 53 | 91.8 | +64.35% | |
| 62 | 43 | 79.6 | +63.12% | |
| 41 | 53 | 56.4 | +65.3% | |
| 41 | 57 | 65.5 | +64.47% | |
| 50 | 51 | 75.3 | +69.88% |
PGE Turow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 84.7 | +61.65% | |
| 18 | 17 | 77.7 | +58.35% | |
| 13 | 20 | 69 | +70.4% | |
| 13 | 19 | 68.2 | +67.5% | |
| 13 | 21 | 65.1 | +55% |
Viperio | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 132.5 | +77.5% | |
| 24 | 10 | 93 | +77.9% | |
| 14 | 16 | 52.1 | +58.75% | |
| 13 | 18 | 79.5 | +61.65% | |
| 11 | 17 | 59.8 | +74.6% |
PGE Turow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 98.2 | +81.65% | |
| 22 | 14 | 73.7 | +76.65% | |
| 20 | 15 | 81.6 | +74.15% | |
| 21 | 14 | 73.9 | +70.85% | |
| 14 | 19 | 81.5 | +70.85% |
Viperio | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 84.2 | +50.85% | |
| 16 | 18 | 67.7 | +57.5% | |
| 15 | 21 | 64.4 | +51.65% | |
| 11 | 21 | 44 | +58.35% | |
| 12 | 23 | 52.9 | +60.85% |
PGE Turow | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 80.2 | +66.35% | |
| 17 | 16 | 83 | +73% | |
| 19 | 20 | 83 | +58.45% | |
| 12 | 17 | 59 | +82.1% | |
| 12 | 21 | 54.3 | +58.45% |
Viperio | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 98.3 | +77.55% | |
| 16 | 16 | 73.1 | +78.8% | |
| 15 | 14 | 61.8 | +60.6% | |
| 16 | 16 | 64.1 | +70.9% | |
| 20 | 19 | 78.6 | +63.9% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.