Матч 9z vs Nouns
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт



19
:
17

16
:
2


0
:
0
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 81.9 | +68.35% | |
| 43 | 29 | 70.2 | +78.63% | |
| 53 | 32 | 108.9 | +78.63% | |
| 35 | 32 | 69.2 | +76.95% | |
| 32 | 35 | 78.9 | +74.18% |
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 39 | 59.5 | +51.95% | |
| 32 | 41 | 57.4 | +51.95% | |
| 35 | 38 | 65.5 | +62.2% | |
| 31 | 42 | 62.6 | +61.95% | |
| 23 | 43 | 71.9 | +62.5% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 78.5 | +66.7% | |
| 26 | 22 | 72.6 | +80.55% | |
| 28 | 23 | 81 | +63.9% | |
| 25 | 27 | 83.5 | +63.9% | |
| 19 | 23 | 64.8 | +75% |
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 93.7 | +63.9% | |
| 29 | 25 | 82.9 | +80.55% | |
| 21 | 22 | 79.1 | +77.75% | |
| 23 | 28 | 65.7 | +63.9% | |
| 13 | 27 | 48.7 | +58.35% |
9z | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 136.8 | +93.35% | |
| 17 | 7 | 67.9 | +76.7% | |
| 10 | 5 | 54.9 | +90% | |
| 12 | 6 | 85.4 | +70% | |
| 13 | 12 | 93 | +73.35% |
Nouns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 52 | +46.65% | |
| 10 | 16 | 95.1 | +66.65% | |
| 8 | 14 | 59.6 | +60% | |
| 4 | 15 | 25.4 | +40% | |
| 3 | 16 | 32 | +23.35% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.