Матч AGO vs Iron Branch
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



10
:
16

16
:
5


7
:
16
Все
Overpass
Nuke
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 49 | 75.9 | +72.13% | |
| 49 | 47 | 71.3 | +67.03% | |
| 50 | 52 | 84.6 | +72.03% | |
| 41 | 51 | 56.7 | +71.73% | |
| 43 | 45 | 78.9 | +68.93% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 44 | 70.5 | +76.65% | |
| 68 | 50 | 91.9 | +75.72% | |
| 43 | 36 | 57.9 | +76.8% | |
| 44 | 51 | 69.8 | +58.77% | |
| 42 | 48 | 70.7 | +61.4% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 57.8 | +63.43% | |
| 28 | 31 | 73.1 | +61.83% | |
| 28 | 34 | 64.7 | +65.47% | |
| 27 | 32 | 65.5 | +67.07% | |
| 21 | 30 | 61.5 | +60.37% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 71.9 | +71.1% | |
| 24 | 23 | 77.9 | +67.8% | |
| 15 | 18 | 50.7 | +69.17% | |
| 10 | 24 | 48.1 | +40.57% | |
| 15 | 22 | 58.1 | +40.57% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 93.9 | +80.83% | |
| 21 | 16 | 69.4 | +72.23% | |
| 22 | 18 | 104.5 | +78.6% | |
| 14 | 19 | 47.9 | +76.4% | |
| 22 | 15 | 96.2 | +77.5% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 69.1 | +82.2% | |
| 44 | 27 | 106 | +83.63% | |
| 28 | 18 | 65.1 | +84.43% | |
| 34 | 27 | 91.5 | +76.97% | |
| 27 | 26 | 83.2 | +82.23% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 93.3 | +71.8% | |
| 18 | 20 | 60.9 | +56.1% | |
| 14 | 22 | 68 | +54.85% | |
| 14 | 21 | 66.6 | +60.6% | |
| 12 | 18 | 41.9 | +70.6% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 90.1 | +90% | |
| 28 | 19 | 118.4 | +88.8% | |
| 15 | 14 | 61.7 | +93.35% | |
| 17 | 18 | 78.3 | +68.8% | |
| 12 | 16 | 61.8 | +73.35% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 65.6 | +63.6% | |
| 6 | 11 | 50.4 | +45.5% | |
| 3 | 11 | 37.5 | +36.4% | |
| 7 | 10 | 70.5 | +54.5% | |
| 4 | 10 | 44.5 | +54.5% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 100.5 | +80% | |
| 18 | 12 | 136.6 | +86.7% | |
| 6 | 9 | 47.6 | +86.7% | |
| 4 | 12 | 34.1 | +46.7% | |
| 5 | 12 | 41.1 | +46.7% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 120.9 | +80% | |
| 12 | 9 | 71.3 | +66.7% | |
| 11 | 11 | 98.4 | +73.3% | |
| 7 | 11 | 62.6 | +66.7% | |
| 8 | 8 | 39.2 | +86.7% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 79.6 | +100% | |
| 10 | 7 | 100.2 | +90.9% | |
| 9 | 5 | 75.7 | +100% | |
| 13 | 6 | 122.4 | +90.9% | |
| 7 | 4 | 82.5 | +100% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 144.2 | +78.3% | |
| 20 | 10 | 100.9 | +90% | |
| 18 | 10 | 85.4 | +83.35% | |
| 15 | 12 | 54.4 | +93.35% | |
| 12 | 15 | 65.3 | +80% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 59 | +41.7% | |
| 14 | 18 | 62.4 | +40% | |
| 9 | 14 | 48.6 | +56.65% | |
| 7 | 19 | 43.8 | +33.35% | |
| 8 | 19 | 55.5 | +43.3% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 93.9 | +73.3% | |
| 15 | 9 | 88.1 | +80% | |
| 13 | 9 | 95.9 | +66.7% | |
| 13 | 10 | 80.7 | +86.7% | |
| 5 | 14 | 41.5 | +60% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16.8 | +16.7% | |
| 0 | 6 | 17.2 | 0% | |
| 2 | 6 | 44.3 | +33.3% | |
| 0 | 6 | 22.2 | 0% | |
| 3 | 6 | 59.5 | +33.3% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 194.5 | +83.3% | |
| 5 | 1 | 113.7 | +100% | |
| 5 | 1 | 74.8 | +100% | |
| 2 | 2 | 28 | +100% | |
| 7 | 1 | 89 | +100% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 101.1 | +66.7% | |
| 14 | 12 | 107.5 | +80% | |
| 7 | 8 | 52.8 | +80% | |
| 7 | 13 | 65.3 | +66.7% | |
| 5 | 13 | 51.5 | +53.3% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 85.1 | +71.25% | |
| 12 | 16 | 69.1 | +64.6% | |
| 13 | 17 | 67.6 | +61.65% | |
| 12 | 18 | 49.1 | +61.25% | |
| 9 | 18 | 50.5 | +57.9% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 98.4 | +96.65% | |
| 23 | 13 | 106.4 | +77.5% | |
| 19 | 8 | 63.4 | +80.4% | |
| 12 | 12 | 65.9 | +96.65% | |
| 13 | 15 | 68.8 | +67.5% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 68.6 | +80% | |
| 8 | 10 | 66.3 | +66.7% | |
| 9 | 11 | 73.1 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 45.2 | +60% | |
| 6 | 12 | 46.1 | +53.3% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 80.2 | +100% | |
| 10 | 4 | 111.1 | +75% | |
| 7 | 3 | 60.1 | +87.5% | |
| 2 | 4 | 55.6 | +100% | |
| 6 | 6 | 93 | +75% |
AGO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 101.5 | +62.5% | |
| 4 | 6 | 71.9 | +62.5% | |
| 4 | 6 | 62 | +50% | |
| 5 | 6 | 53 | +62.5% | |
| 3 | 6 | 54.9 | +62.5% |
Iron Branch | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 116.6 | +93.3% | |
| 13 | 9 | 101.7 | +80% | |
| 12 | 5 | 66.7 | +73.3% | |
| 10 | 8 | 76.1 | +93.3% | |
| 7 | 9 | 44.6 | +60% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.