Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Q-Q | 51 | 45 | 70 | 78.1% |
Nexius | 50 | 54 | 73.8 | 68.3% |
sl3nd | 57 | 49 | 85.2 | 76.2% |
Chr1zN | 51 | 56 | 72.9 | 74.1% |
Jimpphat | 59 | 47 | 88.8 | 75.3% |
Websterz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
znxxX | 41 | 48 | 56 | 68.7% |
sugaR | 66 | 52 | 98.4 | 71.6% |
boX | 42 | 57 | 61.6 | 51.7% |
tN1R | 50 | 62 | 70.8 | 69.5% |
mds | 50 | 51 | 68 | 60.5% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Q-Q | 23 | 18 | 81.8 | 63.3% |
Nexius | 18 | 22 | 65.6 | 60% |
sl3nd | 18 | 23 | 82.7 | 63.4% |
Chr1zN | 19 | 24 | 73.1 | 80% |
Jimpphat | 18 | 22 | 72.9 | 66.7% |
Websterz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
znxxX | 22 | 16 | 82.6 | 83.4% |
sugaR | 24 | 16 | 88 | 70% |
boX | 22 | 20 | 89.8 | 56.7% |
tN1R | 20 | 23 | 74.6 | 66.7% |
mds | 19 | 21 | 62.6 | 60% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 22 | 15 | 91.1 | 77.6% |
sl3nd | 20 | 19 | 81.7 | 65.2% |
Nexius | 18 | 19 | 81.4 | 54.9% |
Chr1zN | 14 | 22 | 63.6 | 63.9% |
Q-Q | 11 | 19 | 52.2 | 74.3% |
Websterz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sugaR | 30 | 17 | 126.7 | 76.4% |
mds | 21 | 15 | 83.4 | 69.7% |
znxxX | 14 | 16 | 67.2 | 74.3% |
boX | 15 | 17 | 59 | 61.8% |
tN1R | 14 | 20 | 58.9 | 68.5% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sl3nd | 19 | 7 | 91.1 | 100% |
Jimpphat | 19 | 10 | 102.6 | 81.7% |
Chr1zN | 18 | 10 | 82 | 78.3% |
Q-Q | 17 | 8 | 76 | 96.7% |
Nexius | 14 | 13 | 74.4 | 90% |
Websterz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tN1R | 16 | 19 | 79 | 73.4% |
mds | 10 | 15 | 58 | 51.7% |
sugaR | 12 | 19 | 80.7 | 68.3% |
znxxX | 5 | 16 | 18.2 | 48.4% |
boX | 5 | 20 | 36.2 | 36.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.