Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lord Rabbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nelly | 23 | 33 | 88.7 | 71.7% |
lyrics3 | 14 | 34 | 58.2 | 54.2% |
1337x9 | 10 | 34 | 35.4 | 26.7% |
Ezeir | 20 | 34 | 63.4 | 63.3% |
DesTiny | 13 | 35 | 48.1 | 50.8% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JamYoung | 43 | 18 | 129.6 | 91.7% |
Moseyuh | 37 | 18 | 85.4 | 91.7% |
Mercury | 42 | 13 | 122.6 | 79.2% |
kaze | 26 | 14 | 74.2 | 90% |
advent | 22 | 17 | 62 | 88.3% |
Lord Rabbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nelly | 13 | 17 | 84.6 | 66.7% |
lyrics3 | 7 | 17 | 59.2 | 63.4% |
1337x9 | 6 | 17 | 45.6 | 33.4% |
Ezeir | 9 | 17 | 48.4 | 46.7% |
DesTiny | 8 | 18 | 57.8 | 50% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JamYoung | 22 | 11 | 119.8 | 83.4% |
Moseyuh | 21 | 10 | 94.3 | 86.7% |
Mercury | 20 | 7 | 110.3 | 83.4% |
kaze | 12 | 7 | 60.1 | 93.4% |
advent | 11 | 8 | 65.4 | 80% |
Lord Rabbit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nelly | 10 | 16 | 92.8 | 76.7% |
Ezeir | 11 | 17 | 78.5 | 80% |
DesTiny | 5 | 17 | 38.4 | 51.7% |
lyrics3 | 7 | 17 | 57.2 | 45% |
1337x9 | 4 | 17 | 25.2 | 20% |
Rare Atom | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mercury | 22 | 6 | 134.9 | 75% |
JamYoung | 21 | 7 | 139.5 | 100% |
Moseyuh | 16 | 8 | 76.5 | 96.7% |
kaze | 14 | 7 | 88.4 | 86.7% |
advent | 11 | 9 | 58.7 | 96.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.