Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zede | 66 | 51 | 83.9 | 79.7% |
saadzin | 47 | 52 | 61.3 | 66% |
fokiu | 56 | 61 | 85.8 | 62.7% |
stormzyn | 44 | 56 | 57.4 | 69.5% |
jz | 46 | 62 | 61.8 | 68.9% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Alisson | 60 | 52 | 72.8 | 73.2% |
supLexN1 | 51 | 46 | 63.5 | 69.9% |
abr | 58 | 43 | 76 | 75.3% |
CutzMeretz | 50 | 61 | 75.7 | 65.8% |
Leomonster | 62 | 57 | 77.1 | 71.2% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zede | 22 | 16 | 104.1 | 84.5% |
saadzin | 15 | 16 | 72.8 | 67.8% |
fokiu | 16 | 19 | 86.8 | 60% |
stormzyn | 10 | 20 | 47.8 | 60% |
jz | 7 | 21 | 36.6 | 61.1% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Alisson | 24 | 15 | 97.8 | 82.3% |
supLexN1 | 18 | 10 | 78.2 | 85.6% |
abr | 17 | 11 | 83.7 | 67.8% |
CutzMeretz | 16 | 17 | 66.7 | 73.4% |
Leomonster | 17 | 17 | 71 | 76.7% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zede | 24 | 16 | 83.6 | 74.6% |
fokiu | 20 | 18 | 80.4 | 64.6% |
stormzyn | 15 | 15 | 59.1 | 75.1% |
jz | 19 | 17 | 80.6 | 75.7% |
saadzin | 14 | 17 | 55.2 | 63.6% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Leomonster | 24 | 19 | 79.5 | 66.9% |
abr | 16 | 14 | 55.3 | 78% |
Alisson | 14 | 19 | 52 | 67.4% |
supLexN1 | 15 | 18 | 51.9 | 64.1% |
CutzMeretz | 14 | 22 | 74.7 | 50.8% |
W7M | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fokiu | 20 | 24 | 90.2 | 63.4% |
zede | 20 | 19 | 64.1 | 80% |
jz | 20 | 24 | 68.3 | 70% |
stormzyn | 19 | 21 | 65.4 | 73.3% |
saadzin | 18 | 19 | 56.1 | 66.7% |
Meta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
abr | 25 | 18 | 89 | 80% |
Alisson | 22 | 18 | 68.7 | 70% |
CutzMeretz | 20 | 22 | 85.8 | 73.4% |
Leomonster | 21 | 21 | 80.8 | 70% |
supLexN1 | 18 | 18 | 60.5 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.