Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LRV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 50 | 52 | 62 | 73% |
reversive | 59 | 55 | 82.2 | 72.6% |
tom1jed | 59 | 52 | 88.3 | 75.2% |
christo | 61 | 44 | 67.5 | 80.6% |
zock | 43 | 51 | 58.5 | 69% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicks | 46 | 54 | 81 | 70% |
brn$ | 55 | 54 | 74.9 | 74% |
card | 61 | 47 | 72.7 | 72.7% |
diozera | 53 | 59 | 72.8 | 68.3% |
bobz | 39 | 58 | 57.1 | 60.8% |
LRV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 21 | 19 | 85 | 68.5% |
reversive | 19 | 21 | 91.2 | 61.8% |
tom1jed | 18 | 17 | 74.3 | 76.4% |
christo | 14 | 16 | 45.3 | 75.2% |
zock | 7 | 15 | 37.8 | 65.2% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nicks | 19 | 16 | 97.5 | 76.4% |
brn$ | 21 | 15 | 83.2 | 85.5% |
card | 19 | 12 | 69.5 | 77.6% |
diozera | 19 | 18 | 79.9 | 73% |
bobz | 10 | 18 | 52.7 | 60.6% |
LRV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
christo | 25 | 15 | 78.4 | 92.3% |
zock | 24 | 18 | 76.8 | 79% |
reversive | 24 | 18 | 97.5 | 81.8% |
tom1jed | 19 | 18 | 86.4 | 75.1% |
1962 | 12 | 19 | 49.7 | 70.8% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
card | 24 | 20 | 76 | 64.1% |
diozera | 17 | 21 | 69 | 68% |
nicks | 15 | 20 | 71 | 65.1% |
brn$ | 17 | 21 | 72.8 | 64.6% |
bobz | 15 | 22 | 66 | 60.8% |
LRV | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tom1jed | 22 | 17 | 104.1 | 74.3% |
christo | 22 | 13 | 78.8 | 74.3% |
1962 | 17 | 14 | 51.5 | 79.7% |
reversive | 16 | 16 | 58 | 74.3% |
zock | 12 | 18 | 60.8 | 63% |
MIBR Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
card | 18 | 15 | 72.6 | 76.4% |
brn$ | 17 | 18 | 68.6 | 71.8% |
diozera | 17 | 20 | 69.6 | 63.9% |
nicks | 12 | 18 | 74.5 | 68.5% |
bobz | 14 | 18 | 52.6 | 60.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.