Формат
BO3
Место проведения
Cologne, Germany
Стадия
Lower bracket round 2. Winner qualifies for IEM Cologne 2023.
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Vertigo
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mynio | 58 | 46 | 86.2 | 76.9% |
KEi | 56 | 43 | 78.2 | 77.7% |
Kylar | 49 | 45 | 69.9 | 73.3% |
Goofy | 49 | 50 | 69 | 69.9% |
hades | 44 | 48 | 57.8 | 66.4% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 50 | 44 | 62.1 | 72.9% |
Rainwaker | 46 | 51 | 74.2 | 70.1% |
Patsi | 47 | 57 | 75 | 66% |
NAF | 47 | 48 | 72.7 | 72% |
YEKINDAR | 38 | 57 | 66.9 | 67.4% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mynio | 19 | 15 | 82.8 | 66.1% |
KEi | 14 | 18 | 71.4 | 68.5% |
Kylar | 14 | 16 | 56.8 | 68.5% |
Goofy | 16 | 22 | 67 | 62.8% |
hades | 12 | 18 | 38.4 | 62.8% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 23 | 11 | 81.8 | 90% |
Rainwaker | 18 | 13 | 85 | 77.6% |
Patsi | 21 | 19 | 94.5 | 78.8% |
NAF | 14 | 15 | 70.3 | 76.7% |
YEKINDAR | 11 | 18 | 44.1 | 58.5% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kylar | 21 | 12 | 87.2 | 85.7% |
mynio | 22 | 16 | 101 | 92.9% |
Goofy | 18 | 13 | 82.4 | 71.9% |
KEi | 19 | 12 | 75.1 | 79.1% |
hades | 11 | 15 | 63.6 | 61.5% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 18 | 15 | 86.8 | 79.5% |
Rainwaker | 16 | 18 | 76.8 | 69.1% |
oSee | 13 | 19 | 56.9 | 65.7% |
YEKINDAR | 12 | 20 | 85.9 | 69.1% |
Patsi | 8 | 19 | 58.7 | 62.9% |
9INE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KEi | 23 | 13 | 88.2 | 85.7% |
hades | 21 | 15 | 71.5 | 75.1% |
mynio | 17 | 15 | 74.7 | 71.8% |
Goofy | 15 | 15 | 57.7 | 75.1% |
Kylar | 14 | 17 | 65.8 | 65.7% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YEKINDAR | 15 | 19 | 70.9 | 74.6% |
Patsi | 18 | 19 | 71.8 | 56.5% |
oSee | 14 | 14 | 47.6 | 63.1% |
Rainwaker | 12 | 20 | 60.8 | 63.6% |
NAF | 15 | 18 | 61 | 59.8% |
Последние матчи
Личные встречи
13.05.2023 | 9INE | Liquid | IEM Cologne 2023 Play-in | Overpass | 9:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.