Формат
BO3
Место проведения
Cologne, Germany
Стадия
Group A upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
70 | 55 | 78 | 72.4% | |
65 | 59 | 80.2 | 68.4% | |
53 | 57 | 67 | 76.4% | |
49 | 62 | 59.5 | 59.3% | |
58 | 72 | 79.5 | 66.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
64 | 64 | 72.5 | 67.5% | |
62 | 57 | 78.9 | 67.8% | |
63 | 64 | 75.7 | 72.4% | |
64 | 52 | 75.7 | 66.6% | |
50 | 59 | 66.6 | 65.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 90.1 | 79.3% | |
26 | 16 | 94.7 | 75.2% | |
17 | 16 | 65.8 | 75.2% | |
15 | 18 | 57.1 | 62.4% | |
15 | 24 | 74.9 | 69.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 89.4 | 69.3% | |
22 | 20 | 91.2 | 72.7% | |
13 | 21 | 59.8 | 65.7% | |
14 | 19 | 49.8 | 58.4% | |
14 | 20 | 58 | 62.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 19 | 85.9 | 62.8% | |
18 | 16 | 71.2 | 69.7% | |
14 | 18 | 66 | 76.7% | |
13 | 16 | 59.2 | 66.4% | |
9 | 20 | 52.9 | 58.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 16 | 81 | 71.8% | |
17 | 12 | 83.1 | 69.7% | |
17 | 15 | 77.2 | 67.6% | |
19 | 17 | 64.8 | 61.8% | |
12 | 15 | 58.4 | 60.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 25 | 84.8 | 71.6% | |
22 | 23 | 69.3 | 77.3% | |
25 | 24 | 68.6 | 57.2% | |
22 | 29 | 77.8 | 68.7% | |
21 | 27 | 74.8 | 60.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
33 | 21 | 94.3 | 71.6% | |
26 | 27 | 86.4 | 79.8% | |
24 | 24 | 83.5 | 74.4% | |
23 | 22 | 68.3 | 63.1% | |
20 | 24 | 63.4 | 71.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.