Матч Movistar Riders vs NAVI Youth
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in round of 32
Тип
Online
Выбор карт


16
:
5
16
:
9

0
:
0
Все
Ancient
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 91.4 | +83.33% | |
| 38 | 26 | 94.8 | +79.18% | |
| 35 | 31 | 80.9 | +68.35% | |
| 43 | 24 | 99.4 | +85.83% | |
| 34 | 23 | 70.6 | +82.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 63.7 | +50.85% | |
| 36 | 33 | 85.9 | +69.18% | |
| 21 | 39 | 63.5 | +53.33% | |
| 26 | 38 | 53.3 | +53.35% | |
| 26 | 39 | 60.4 | +51.65% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 78.8 | +80% | |
| 26 | 14 | 118.6 | +75% | |
| 18 | 16 | 70.7 | +73.35% | |
| 22 | 10 | 103.5 | +81.65% | |
| 17 | 15 | 63.1 | +71.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 63 | +58.35% | |
| 15 | 15 | 84.6 | +73.35% | |
| 10 | 17 | 59.5 | +60% | |
| 16 | 15 | 70.7 | +63.35% | |
| 13 | 17 | 57.7 | +53.3% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 104 | +86.65% | |
| 12 | 12 | 71.1 | +83.35% | |
| 17 | 15 | 91.1 | +63.35% | |
| 21 | 14 | 95.4 | +90% | |
| 17 | 8 | 78.2 | +93.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 64.5 | +43.35% | |
| 21 | 18 | 87.2 | +65% | |
| 11 | 22 | 67.5 | +46.65% | |
| 10 | 23 | 35.9 | +43.35% | |
| 13 | 22 | 63.2 | +50% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 113.7 | +90% | |
| 17 | 11 | 85.4 | +90% | |
| 22 | 14 | 95.1 | +66.7% | |
| 13 | 11 | 84.3 | +86.65% | |
| 13 | 12 | 69.3 | +86.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 82 | +58.35% | |
| 13 | 17 | 63.7 | +63.35% | |
| 12 | 18 | 66.7 | +60% | |
| 14 | 17 | 61.5 | +56.7% | |
| 9 | 19 | 48.1 | +46.65% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 95.8 | +80% | |
| 10 | 9 | 77.5 | +80% | |
| 15 | 10 | 85.3 | +66.7% | |
| 8 | 7 | 70.1 | +73.3% | |
| 10 | 10 | 74.6 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 72.3 | +50% | |
| 1 | 6 | 59.3 | +66.7% | |
| 4 | 6 | 66.8 | +66.7% | |
| 7 | 4 | 70.8 | +66.7% | |
| 2 | 6 | 40 | +33.3% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 131.5 | +100% | |
| 7 | 2 | 93.2 | +100% | |
| 7 | 4 | 104.8 | +66.7% | |
| 5 | 4 | 98.5 | +100% | |
| 3 | 2 | 64 | +100% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 91.6 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 68.1 | +60% | |
| 8 | 12 | 66.5 | +53.3% | |
| 7 | 13 | 52.2 | +46.7% | |
| 7 | 13 | 56.2 | +60% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 114.6 | +85% | |
| 21 | 15 | 104.3 | +68.35% | |
| 21 | 11 | 72 | +78.35% | |
| 13 | 17 | 66.7 | +70% | |
| 13 | 17 | 69.1 | +76.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 108.1 | +75% | |
| 17 | 20 | 72.7 | +56.65% | |
| 12 | 21 | 45.1 | +50% | |
| 11 | 20 | 45.5 | +43.35% | |
| 9 | 21 | 60.3 | +46.65% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 136.8 | +90% | |
| 16 | 5 | 159.7 | +70% | |
| 7 | 5 | 51.6 | +70% | |
| 3 | 6 | 56.1 | +80% | |
| 5 | 5 | 61.7 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 109.9 | +80% | |
| 11 | 11 | 75.3 | +73.3% | |
| 9 | 11 | 70.5 | +60% | |
| 9 | 11 | 53.7 | +66.7% | |
| 6 | 11 | 52.1 | +53.3% |
Movistar Riders | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 92.3 | +80% | |
| 5 | 10 | 48.9 | +66.7% | |
| 14 | 6 | 92.3 | +86.7% | |
| 10 | 11 | 77.3 | +60% | |
| 8 | 12 | 76.5 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 106.2 | +70% | |
| 6 | 9 | 70.1 | +40% | |
| 3 | 10 | 19.6 | +40% | |
| 2 | 9 | 37.3 | +20% | |
| 3 | 10 | 68.4 | +40% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.