Матч Endpoint vs Nexus
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт



16
:
9

16
:
13


0
:
0
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Endpoint | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 28 | 96.5 | +82.85% | |
| 48 | 41 | 94.9 | +78.7% | |
| 43 | 33 | 80.4 | +76.18% | |
| 30 | 30 | 65 | +73% | |
| 28 | 34 | 60.7 | +72.73% | 
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 71.7 | +73.45% | |
| 31 | 42 | 78.1 | +65% | |
| 32 | 43 | 63.4 | +54.4% | |
| 36 | 40 | 73.4 | +60.5% | |
| 27 | 42 | 54 | +64.5% | 
 Endpoint | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 94 | +83.35% | |
| 23 | 17 | 92.3 | +88.35% | |
| 21 | 15 | 78.5 | +76.65% | |
| 15 | 15 | 76.2 | +73.35% | |
| 12 | 13 | 65.3 | +86.65% | 
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 79.6 | +78.35% | |
| 18 | 20 | 91.3 | +71.65% | |
| 13 | 22 | 60.7 | +46.65% | |
| 10 | 20 | 53.4 | +48.35% | |
| 9 | 21 | 38.4 | +56.65% | 
 Endpoint | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 99.1 | +82.35% | |
| 25 | 24 | 97.4 | +69.05% | |
| 22 | 18 | 82.3 | +75.7% | |
| 15 | 15 | 53.8 | +72.65% | |
| 16 | 21 | 56.2 | +58.8% | 
 Nexus | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 93.4 | +72.65% | |
| 18 | 21 | 69.7 | +72.35% | |
| 19 | 21 | 66.1 | +62.15% | |
| 19 | 21 | 63.8 | +68.55% | |
| 13 | 22 | 65 | +58.35% | 



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.