Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match. Winner advances to play-in.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JACKZ | 40 | 26 | 89.1 | 71.8% |
interz | 32 | 24 | 70.6 | 82.8% |
MoDo | 32 | 21 | 73.8 | 79.4% |
valde | 42 | 26 | 78.7 | 76.1% |
CYPHER | 26 | 35 | 56.4 | 72.5% |
Astralis Talent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JBOEN | 26 | 32 | 49.2 | 56.4% |
kroK | 30 | 32 | 69.9 | 69.1% |
MistR | 23 | 37 | 55.9 | 66.4% |
kiR | 28 | 37 | 68 | 53.8% |
ANSG1 | 24 | 34 | 49.4 | 67.4% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JACKZ | 25 | 11 | 121 | 78.3% |
interz | 19 | 8 | 94 | 93.4% |
MoDo | 16 | 9 | 91.6 | 86.7% |
valde | 14 | 10 | 68.7 | 83.4% |
CYPHER | 10 | 15 | 48 | 80% |
Astralis Talent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JBOEN | 13 | 16 | 55.9 | 50% |
kroK | 9 | 15 | 62.2 | 61.7% |
MistR | 10 | 17 | 53.8 | 63.4% |
kiR | 12 | 18 | 66.3 | 45% |
ANSG1 | 8 | 18 | 44.5 | 55% |
TSM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 28 | 16 | 88.7 | 68.8% |
MoDo | 16 | 12 | 56 | 72.2% |
JACKZ | 15 | 15 | 57.1 | 65.2% |
CYPHER | 16 | 20 | 64.8 | 65% |
interz | 13 | 16 | 47.2 | 72.2% |
Astralis Talent | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kroK | 21 | 17 | 77.7 | 76.5% |
ANSG1 | 16 | 16 | 54.3 | 79.8% |
kiR | 16 | 19 | 69.7 | 62.7% |
JBOEN | 13 | 16 | 42.5 | 62.9% |
MistR | 13 | 20 | 58.1 | 69.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.