Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D decider match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tauson | 49 | 39 | 72.2 | 75.5% |
spooke | 45 | 46 | 91.4 | 72.6% |
w0nderful | 56 | 38 | 82.4 | 78.9% |
raalz | 38 | 38 | 70.9 | 75.2% |
Zyphon | 41 | 40 | 75.6 | 74.7% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 42 | 42 | 78.8 | 65.1% |
S1rva | 43 | 46 | 72.2 | 65.3% |
podi | 41 | 43 | 70.8 | 65.1% |
juissi | 42 | 50 | 69.1 | 57.8% |
HENU | 32 | 48 | 56.1 | 57.8% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tauson | 20 | 11 | 77.3 | 83.8% |
spooke | 19 | 17 | 109.4 | 77.1% |
w0nderful | 20 | 14 | 72.1 | 80.4% |
raalz | 14 | 13 | 73.6 | 80.4% |
Zyphon | 13 | 13 | 69.5 | 74.2% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 14 | 15 | 77.4 | 67.9% |
S1rva | 17 | 18 | 80.3 | 58.4% |
podi | 13 | 16 | 74.4 | 67.9% |
juissi | 16 | 18 | 64.9 | 48.8% |
HENU | 7 | 19 | 37.8 | 48.4% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
w0nderful | 36 | 24 | 92.7 | 77.4% |
Zyphon | 28 | 27 | 81.7 | 75.2% |
Tauson | 29 | 28 | 67.1 | 67.3% |
spooke | 26 | 29 | 73.4 | 68% |
raalz | 24 | 25 | 68.2 | 69.9% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 28 | 27 | 80.1 | 62.3% |
podi | 28 | 27 | 67.3 | 62.3% |
S1rva | 26 | 28 | 64.1 | 72.3% |
juissi | 26 | 32 | 73.3 | 66.8% |
HENU | 25 | 29 | 74.4 | 67.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.