Матч 1WIN Gang vs NIP Impact
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт



16
:
12

6
:
16


9
:
16
Все
Mirage
Vertigo
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 1WIN Gang | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 66 | 54 | 87.6 | +69.88% | |
| 40 | 49 | 59.6 | +67.9% | |
| 40 | 59 | 72.5 | +66.82% | |
| 40 | 52 | 55.6 | +68.23% | |
| 58 | 58 | 88.4 | +68.83% | 
 NIP Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 75 | 44 | 90.3 | +79.7% | |
| 57 | 56 | 82.6 | +63.85% | |
| 37 | 44 | 51 | +68.1% | |
| 57 | 52 | 83.1 | +75.63% | |
| 46 | 49 | 79.4 | +74.33% | 
 1WIN Gang | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 124.2 | +78.95% | |
| 14 | 15 | 63.2 | +71.8% | |
| 20 | 21 | 67.6 | +60.25% | |
| 15 | 15 | 58 | +76.15% | |
| 15 | 20 | 76 | +64.6% | 
 NIP Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 83.3 | +67.95% | |
| 23 | 22 | 100.7 | +65.1% | |
| 14 | 17 | 50.5 | +60.75% | |
| 16 | 22 | 57.9 | +46.9% | |
| 8 | 22 | 52.1 | +75.65% | 
 1WIN Gang | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 110.7 | +68.55% | |
| 13 | 16 | 64.7 | +62.35% | |
| 10 | 18 | 59.4 | +58.55% | |
| 10 | 16 | 58.4 | +55.2% | |
| 7 | 17 | 63 | +58.55% | 
 NIP Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 93.6 | +89.5% | |
| 21 | 13 | 112.1 | +72.35% | |
| 20 | 15 | 110.3 | +83.35% | |
| 10 | 12 | 47.5 | +68.55% | |
| 13 | 15 | 55.1 | +54.8% | 
 1WIN Gang | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 78.6 | +73.35% | |
| 13 | 21 | 86.8 | +81.65% | |
| 16 | 16 | 56.4 | +73.35% | |
| 16 | 21 | 73.9 | +68.35% | |
| 15 | 21 | 50.5 | +73.35% | 
 NIP Impact | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 94.1 | +81.65% | |
| 21 | 15 | 81.1 | +96.65% | |
| 17 | 14 | 73.9 | +75% | |
| 21 | 19 | 92 | +71.65% | |
| 13 | 15 | 55 | +75% | 
Последние матчи

Нет матчей





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.