Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 1-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Queenix | 65 | 47 | 78.9 | 76.7% |
Patti | 52 | 68 | 75.4 | 69.5% |
kraghen | 56 | 49 | 76 | 75.4% |
Nodios | 51 | 61 | 84.2 | 72% |
salazar | 53 | 47 | 64.9 | 76% |
GenOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DGL | 57 | 44 | 71.2 | 73.8% |
Sterzig | 52 | 58 | 72.5 | 67.1% |
Graviti | 47 | 56 | 60 | 61% |
EIZA | 56 | 57 | 67.5 | 70.8% |
Bibu | 59 | 63 | 82.8 | 71.1% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Queenix | 27 | 21 | 79.3 | 71.3% |
Patti | 20 | 25 | 82.8 | 65.7% |
kraghen | 19 | 23 | 61.9 | 68.5% |
Nodios | 17 | 30 | 65.5 | 63.3% |
salazar | 17 | 22 | 45.3 | 66.1% |
GenOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DGL | 25 | 14 | 77.8 | 80.1% |
Sterzig | 27 | 18 | 77.6 | 80.1% |
Graviti | 24 | 21 | 73.6 | 85.7% |
EIZA | 26 | 24 | 70.1 | 65.9% |
Bibu | 19 | 24 | 60.9 | 68.7% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nodios | 23 | 17 | 99.8 | 83.4% |
salazar | 19 | 16 | 76.9 | 90% |
kraghen | 17 | 15 | 77.6 | 64.3% |
Queenix | 18 | 15 | 69.7 | 72.1% |
Patti | 14 | 24 | 66.6 | 70.9% |
GenOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EIZA | 23 | 15 | 86.4 | 84.3% |
Bibu | 19 | 20 | 77.3 | 75.2% |
DGL | 19 | 17 | 73.5 | 76.4% |
Sterzig | 13 | 21 | 77.4 | 66.1% |
Graviti | 13 | 18 | 50.4 | 49.1% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Queenix | 20 | 11 | 87.7 | 86.7% |
kraghen | 20 | 11 | 88.4 | 93.4% |
salazar | 17 | 9 | 72.7 | 71.9% |
Patti | 18 | 19 | 76.7 | 71.9% |
Nodios | 11 | 14 | 87.4 | 69.5% |
GenOne | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DGL | 13 | 13 | 62.3 | 64.8% |
Bibu | 21 | 19 | 110.1 | 69.5% |
Sterzig | 12 | 19 | 62.5 | 55.2% |
Graviti | 10 | 17 | 56 | 48.1% |
EIZA | 7 | 18 | 46.1 | 62.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.