Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Playoffs round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 38 | 14 | 91.8 | 87.5% |
frozen | 30 | 18 | 82.9 | 80.8% |
siuhy | 34 | 21 | 88.6 | 80% |
xertioN | 34 | 25 | 100.1 | 75.9% |
torzsi | 26 | 16 | 56.7 | 76.7% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arT | 21 | 35 | 76.2 | 68.4% |
FalleN | 25 | 31 | 63.7 | 56.7% |
yuurih | 17 | 30 | 75 | 65% |
chelo | 15 | 32 | 43.9 | 44.2% |
KSCERATO | 15 | 34 | 39.9 | 50% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jimpphat | 20 | 6 | 86.2 | 88.3% |
frozen | 17 | 8 | 85 | 85% |
siuhy | 19 | 10 | 86.3 | 73.4% |
xertioN | 18 | 14 | 100.6 | 68.4% |
torzsi | 12 | 8 | 47.6 | 76.7% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
arT | 12 | 19 | 96.7 | 63.4% |
FalleN | 12 | 16 | 49.3 | 40% |
yuurih | 9 | 16 | 76.1 | 56.7% |
chelo | 5 | 17 | 38.5 | 58.3% |
KSCERATO | 7 | 18 | 33.2 | 56.7% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xertioN | 16 | 11 | 99.6 | 83.4% |
Jimpphat | 18 | 8 | 97.5 | 86.7% |
torzsi | 14 | 8 | 65.7 | 76.7% |
frozen | 13 | 10 | 80.8 | 76.7% |
siuhy | 15 | 11 | 91 | 86.7% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FalleN | 13 | 15 | 78.1 | 73.4% |
yuurih | 8 | 14 | 74 | 73.4% |
arT | 9 | 16 | 55.8 | 73.4% |
chelo | 10 | 15 | 49.4 | 30% |
KSCERATO | 8 | 16 | 46.6 | 43.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.