Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 77 | 48 | 95.1 | 80.4% |
YEKINDAR | 59 | 56 | 84.6 | 73.7% |
oSee | 60 | 48 | 68.5 | 79.3% |
Patsi | 59 | 56 | 82 | 70.9% |
daps | 47 | 57 | 60.8 | 69.5% |
Forsaken | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JBa | 59 | 55 | 72.1 | 71.7% |
stanislaw | 54 | 59 | 70.7 | 67.8% |
Infinite | 54 | 59 | 65.7 | 61.3% |
wiz | 44 | 61 | 58.9 | 61.5% |
cxzi | 49 | 69 | 67.7 | 57.1% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 25 | 13 | 100 | 83.4% |
YEKINDAR | 19 | 15 | 87.1 | 74.5% |
oSee | 15 | 11 | 67.9 | 78.9% |
Patsi | 14 | 13 | 67.5 | 75.6% |
daps | 15 | 14 | 69.4 | 72.3% |
Forsaken | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JBa | 13 | 15 | 61.8 | 70% |
stanislaw | 14 | 19 | 68.2 | 72.3% |
Infinite | 13 | 17 | 61 | 61.2% |
wiz | 11 | 17 | 56.5 | 61.2% |
cxzi | 11 | 21 | 65.5 | 51.2% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 31 | 23 | 94.7 | 77.8% |
oSee | 31 | 25 | 78.7 | 80.6% |
Patsi | 21 | 26 | 71.3 | 63.9% |
YEKINDAR | 19 | 27 | 70.1 | 75% |
daps | 18 | 29 | 58.5 | 52.8% |
Forsaken | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 34 | 22 | 94.4 | 77.8% |
JBa | 25 | 22 | 85.7 | 75% |
cxzi | 28 | 29 | 86.6 | 66.7% |
stanislaw | 24 | 23 | 69.2 | 61.1% |
wiz | 19 | 24 | 51.9 | 66.7% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 24 | 17 | 107.3 | 73.4% |
YEKINDAR | 21 | 14 | 96.5 | 71.7% |
NAF | 21 | 12 | 90.6 | 80% |
oSee | 14 | 12 | 59 | 78.4% |
daps | 14 | 14 | 54.4 | 83.4% |
Forsaken | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JBa | 21 | 18 | 69 | 70% |
stanislaw | 16 | 17 | 74.7 | 70% |
wiz | 14 | 20 | 68.5 | 56.7% |
cxzi | 10 | 19 | 51.1 | 53.4% |
Infinite | 7 | 20 | 41.7 | 45% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.