Формат
BO3
Место проведения
Prague, Czech Republic
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 47 | 43 | 81.6 | 63.2% |
NEOFRAG | 41 | 47 | 86.1 | 71.5% |
nbqq | 38 | 42 | 67.8 | 76.4% |
K1-FiDa | 30 | 44 | 54.1 | 68.8% |
Valencio | 35 | 44 | 57.7 | 66.7% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZEDKO | 44 | 42 | 73.9 | 72.2% |
oskar | 58 | 36 | 105 | 74.3% |
SHOCK | 35 | 39 | 63.4 | 69.4% |
KWERTZZ | 46 | 36 | 82.2 | 75.7% |
beastik | 33 | 38 | 65.4 | 68.1% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
anarkez | 26 | 12 | 136.3 | 85.4% |
NEOFRAG | 13 | 13 | 91.2 | 81.3% |
nbqq | 14 | 11 | 64.9 | 72.9% |
K1-FiDa | 12 | 15 | 54.3 | 77.1% |
Valencio | 10 | 12 | 50.9 | 81.3% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZEDKO | 17 | 16 | 81.6 | 62.5% |
oskar | 15 | 13 | 72.7 | 64.6% |
SHOCK | 13 | 17 | 67 | 56.3% |
KWERTZZ | 8 | 14 | 50.3 | 64.6% |
beastik | 7 | 15 | 43.3 | 50% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Valencio | 13 | 18 | 77 | 60.4% |
nbqq | 12 | 15 | 70.5 | 77.1% |
anarkez | 14 | 15 | 59.8 | 50% |
K1-FiDa | 10 | 16 | 56.4 | 56.3% |
NEOFRAG | 7 | 17 | 59.2 | 54.2% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 25 | 11 | 117.2 | 83.4% |
KWERTZZ | 21 | 11 | 107.2 | 81.3% |
beastik | 16 | 11 | 99.9 | 81.3% |
SHOCK | 10 | 11 | 64.1 | 72.9% |
ZEDKO | 9 | 12 | 49.6 | 79.2% |
ECLOT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEOFRAG | 21 | 17 | 108 | 79.2% |
nbqq | 12 | 16 | 68.1 | 79.2% |
K1-FiDa | 8 | 13 | 51.5 | 72.9% |
Valencio | 12 | 14 | 45.1 | 58.4% |
anarkez | 7 | 16 | 48.9 | 54.2% |
SINNERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 18 | 12 | 125.1 | 75% |
KWERTZZ | 17 | 11 | 89.1 | 81.3% |
ZEDKO | 18 | 14 | 90.4 | 75% |
SHOCK | 12 | 11 | 59.2 | 79.2% |
beastik | 10 | 12 | 52.9 | 72.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.