Формат
BO1
Место проведения
Sydney, Australia
Стадия
Group B upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m0NESY | 19 | 14 | 82.7 | 66.7% |
HooXi | 16 | 15 | 78.1 | 66.7% |
jks | 17 | 15 | 66.8 | 75% |
huNter- | 13 | 14 | 61.6 | 79.2% |
NiKo | 16 | 15 | 61.5 | 79.2% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
INS | 23 | 13 | 84.5 | 75% |
aliStair | 14 | 18 | 62.5 | 70.8% |
Liazz | 15 | 15 | 62.5 | 66.7% |
Sico | 13 | 19 | 70.4 | 70.9% |
Vexite | 8 | 17 | 35.9 | 66.7% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
m0NESY | 19 | 14 | 82.7 | 66.7% |
HooXi | 16 | 15 | 78.1 | 66.7% |
jks | 17 | 15 | 66.8 | 75% |
huNter- | 13 | 14 | 61.6 | 79.2% |
NiKo | 16 | 15 | 61.5 | 79.2% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
INS | 23 | 13 | 84.5 | 75% |
aliStair | 14 | 18 | 62.5 | 70.8% |
Liazz | 15 | 15 | 62.5 | 66.7% |
Sico | 13 | 19 | 70.4 | 70.9% |
Vexite | 8 | 17 | 35.9 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.