Формат
BO3
Место проведения
Sydney, Australia
Стадия
Group A lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spinx | 59 | 50 | 74.2 | 70.3% |
ZywOo | 59 | 54 | 87 | 70.7% |
apEX | 40 | 49 | 63.7 | 70.2% |
Magisk | 51 | 51 | 75.5 | 66.4% |
flameZ | 46 | 51 | 60 | 66.6% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
broky | 54 | 52 | 69 | 73.7% |
ropz | 58 | 52 | 76.4 | 62.3% |
rain | 59 | 50 | 94.1 | 75.6% |
karrigan | 29 | 52 | 55 | 66.8% |
Twistzz | 52 | 50 | 71.3 | 74.1% |
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spinx | 30 | 19 | 93.3 | 83.3% |
ZywOo | 21 | 21 | 86 | 76.7% |
apEX | 23 | 19 | 85.5 | 70% |
Magisk | 19 | 21 | 74.4 | 63.4% |
flameZ | 19 | 22 | 58.6 | 73.4% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
broky | 31 | 21 | 89.3 | 73.4% |
ropz | 26 | 22 | 89.3 | 70% |
rain | 18 | 22 | 80 | 70% |
karrigan | 11 | 25 | 65.3 | 70% |
Twistzz | 15 | 22 | 55.4 | 70% |
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZywOo | 20 | 15 | 81 | 73.9% |
flameZ | 18 | 13 | 80.8 | 69.7% |
Magisk | 16 | 17 | 93.6 | 78.4% |
Spinx | 15 | 15 | 67.8 | 61% |
apEX | 8 | 13 | 46.3 | 78% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 18 | 16 | 93.7 | 78.4% |
Twistzz | 20 | 14 | 81.8 | 78% |
broky | 13 | 16 | 63.2 | 69.3% |
ropz | 14 | 15 | 64.2 | 51.9% |
karrigan | 7 | 16 | 33.2 | 51.9% |
Vitality | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZywOo | 18 | 18 | 94.1 | 61.7% |
Magisk | 16 | 13 | 58.6 | 57.5% |
Spinx | 14 | 16 | 61.7 | 66.7% |
apEX | 9 | 17 | 59.3 | 62.5% |
flameZ | 9 | 16 | 40.7 | 56.7% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 23 | 12 | 108.6 | 78.4% |
Twistzz | 17 | 14 | 76.7 | 74.2% |
ropz | 18 | 15 | 75.6 | 65% |
karrigan | 11 | 11 | 66.4 | 78.4% |
broky | 10 | 15 | 54.6 | 78.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.